Es geht los ...
SELECT * FROM Technik WHERE UPPER(Variable) LIKE '%' ORDER by ID DESC LIMIT 1000
nach DB-Abfrage
Zeilen: 1000 Spalten: 6
| ID | TS | Unit-Nr | Variable | Wert | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| 3250048 | 2026-01-22 18:01:07 | 7011 | Temperatur_Keller | 5.3 | ^C |
| 3250047 | 2026-01-22 17:24:09 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 24 | % |
| 3250046 | 2026-01-22 17:23:33 | 7011 | Temperatur_Keller | 5.2 | ^C |
| 3250045 | 2026-01-22 17:18:22 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 24 | % |
| 3250044 | 2026-01-22 17:18:10 | 7011 | Temperatur_Keller | 5.3 | ^C |
| 3250043 | 2026-01-22 17:15:22 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 24 | % |
| 3250042 | 2026-01-22 17:15:13 | 7011 | Temperatur_Keller | 5.1 | ^C |
| 3250041 | 2026-01-22 17:10:05 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 24 | % |
| 3250040 | 2026-01-22 17:09:58 | 7011 | Temperatur_Keller | 5.2 | ^C |
| 3250039 | 2026-01-22 17:05:36 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 24 | % |
| 3250038 | 2026-01-22 17:05:29 | 7011 | Temperatur_Keller | 5.2 | ^C |
| 3250037 | 2026-01-22 17:00:22 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 24 | % |
| 3250036 | 2026-01-22 17:00:11 | 7011 | Temperatur_Keller | 5.2 | ^C |
| 3250035 | 2026-01-22 16:55:04 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 24 | % |
| 3250034 | 2026-01-22 16:54:57 | 7011 | Temperatur_Keller | 5.1 | ^C |
| 3250033 | 2026-01-22 16:49:49 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 24 | % |
| 3250032 | 2026-01-22 16:44:33 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 24 | % |
| 3250031 | 2026-01-22 16:44:26 | 7011 | Temperatur_Keller | 5.1 | ^C |
| 3250030 | 2026-01-22 16:39:18 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 24 | % |
| 3250029 | 2026-01-22 16:39:11 | 7011 | Temperatur_Keller | 5.1 | ^C |
| 3250028 | 2026-01-22 16:34:04 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3250027 | 2026-01-22 16:33:58 | 7011 | Temperatur_Keller | 5 | ^C |
| 3250026 | 2026-01-22 16:26:21 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3250025 | 2026-01-22 16:26:15 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.9 | ^C |
| 3250024 | 2026-01-22 16:21:04 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3250023 | 2026-01-22 16:15:31 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3250022 | 2026-01-22 16:15:21 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.9 | ^C |
| 3250021 | 2026-01-22 16:05:57 | 7011 | Temperatur_Keller | 5 | ^C |
| 3250020 | 2026-01-22 15:55:07 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3250019 | 2026-01-22 15:55:01 | 7011 | Temperatur_Keller | 5 | ^C |
| 3250018 | 2026-01-22 15:49:51 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3250017 | 2026-01-22 15:49:38 | 7011 | Temperatur_Keller | 5.1 | ^C |
| 3250016 | 2026-01-22 15:44:23 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3250015 | 2026-01-22 15:44:17 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.9 | ^C |
| 3250014 | 2026-01-22 15:39:09 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3250013 | 2026-01-22 15:39:02 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.9 | ^C |
| 3250012 | 2026-01-22 15:33:55 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3250011 | 2026-01-22 15:33:48 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.7 | ^C |
| 3250010 | 2026-01-22 15:28:29 | 7011 | Temperatur_Keller | 5.1 | ^C |
| 3250009 | 2026-01-22 15:23:15 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 24 | % |
| 3250008 | 2026-01-22 15:23:07 | 7011 | Temperatur_Keller | 5 | ^C |
| 3250007 | 2026-01-22 15:17:50 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.3 | ^C |
| 3250006 | 2026-01-22 15:09:25 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3250005 | 2026-01-22 15:09:05 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.6 | ^C |
| 3250004 | 2026-01-22 15:03:50 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3250003 | 2026-01-22 15:03:44 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.4 | ^C |
| 3250002 | 2026-01-22 13:38:51 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3250001 | 2026-01-22 13:38:44 | 7011 | Temperatur_Keller | 4 | ^C |
| 3250000 | 2026-01-22 13:33:37 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249999 | 2026-01-22 13:33:30 | 7011 | Temperatur_Keller | 4 | ^C |
| 3249998 | 2026-01-22 13:28:22 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249997 | 2026-01-22 13:28:16 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.1 | ^C |
| 3249996 | 2026-01-22 13:23:08 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249995 | 2026-01-22 13:23:01 | 7011 | Temperatur_Keller | 4 | ^C |
| 3249994 | 2026-01-22 13:17:54 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249993 | 2026-01-22 13:13:05 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.1 | ^C |
| 3249992 | 2026-01-22 12:55:53 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249991 | 2026-01-22 12:55:46 | 7011 | Temperatur_Keller | 4 | ^C |
| 3249990 | 2026-01-22 12:50:30 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249989 | 2026-01-22 12:38:48 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249988 | 2026-01-22 12:38:32 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.7 | ^C |
| 3249987 | 2026-01-22 12:27:37 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249986 | 2026-01-22 12:27:15 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.8 | ^C |
| 3249985 | 2026-01-22 12:08:33 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249984 | 2026-01-22 12:08:26 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.7 | ^C |
| 3249983 | 2026-01-22 12:02:58 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249982 | 2026-01-22 12:02:40 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.7 | ^C |
| 3249981 | 2026-01-22 11:57:03 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249980 | 2026-01-22 11:56:49 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.6 | ^C |
| 3249979 | 2026-01-22 11:33:16 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249978 | 2026-01-22 11:32:01 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.6 | ^C |
| 3249977 | 2026-01-22 11:20:02 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249976 | 2026-01-22 11:19:30 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.7 | ^C |
| 3249975 | 2026-01-22 11:13:13 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249974 | 2026-01-22 11:13:06 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.7 | ^C |
| 3249973 | 2026-01-22 11:07:47 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.5 | ^C |
| 3249972 | 2026-01-22 11:04:23 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.7 | ^C |
| 3249971 | 2026-01-22 10:56:09 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249970 | 2026-01-22 10:56:01 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.8 | ^C |
| 3249969 | 2026-01-22 10:50:47 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249968 | 2026-01-22 10:50:08 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.7 | ^C |
| 3249967 | 2026-01-22 10:43:42 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249966 | 2026-01-22 10:43:36 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.7 | ^C |
| 3249965 | 2026-01-22 10:38:27 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249964 | 2026-01-22 10:38:21 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.8 | ^C |
| 3249963 | 2026-01-22 10:33:13 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249962 | 2026-01-22 10:33:06 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.8 | ^C |
| 3249961 | 2026-01-22 10:27:51 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.8 | ^C |
| 3249960 | 2026-01-22 10:22:44 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249959 | 2026-01-22 10:22:37 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.8 | ^C |
| 3249958 | 2026-01-22 10:17:29 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249957 | 2026-01-22 10:17:23 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.8 | ^C |
| 3249956 | 2026-01-22 10:12:13 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249955 | 2026-01-22 10:12:07 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.8 | ^C |
| 3249954 | 2026-01-22 10:06:59 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249953 | 2026-01-22 10:06:50 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.7 | ^C |
| 3249952 | 2026-01-22 10:01:40 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249951 | 2026-01-22 10:01:34 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.9 | ^C |
| 3249950 | 2026-01-22 09:56:12 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249949 | 2026-01-22 09:56:05 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.9 | ^C |
| 3249948 | 2026-01-22 09:50:58 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249947 | 2026-01-22 09:50:51 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.9 | ^C |
| 3249946 | 2026-01-22 09:45:43 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249945 | 2026-01-22 09:45:37 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.9 | ^C |
| 3249944 | 2026-01-22 09:40:29 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249943 | 2026-01-22 09:40:19 | 7011 | Temperatur_Keller | 5 | ^C |
| 3249942 | 2026-01-22 09:35:11 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249941 | 2026-01-22 09:35:05 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.9 | ^C |
| 3249940 | 2026-01-22 09:29:57 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 24 | % |
| 3249939 | 2026-01-22 09:29:50 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.9 | ^C |
| 3249938 | 2026-01-22 09:24:43 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249937 | 2026-01-22 09:24:36 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.9 | ^C |
| 3249936 | 2026-01-22 09:19:28 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249935 | 2026-01-22 09:19:22 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.9 | ^C |
| 3249934 | 2026-01-22 09:14:14 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 24 | % |
| 3249933 | 2026-01-22 09:14:07 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.9 | ^C |
| 3249932 | 2026-01-22 09:09:00 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 24 | % |
| 3249931 | 2026-01-22 09:08:53 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.9 | ^C |
| 3249930 | 2026-01-22 09:03:45 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249929 | 2026-01-22 09:03:39 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.9 | ^C |
| 3249928 | 2026-01-22 08:58:31 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249927 | 2026-01-22 08:58:22 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.8 | ^C |
| 3249926 | 2026-01-22 08:53:15 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249925 | 2026-01-22 08:53:06 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.8 | ^C |
| 3249924 | 2026-01-22 08:47:58 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249923 | 2026-01-22 08:47:52 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.8 | ^C |
| 3249922 | 2026-01-22 08:42:44 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249921 | 2026-01-22 08:42:37 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.6 | ^C |
| 3249920 | 2026-01-22 08:37:30 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249919 | 2026-01-22 08:37:23 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.6 | ^C |
| 3249918 | 2026-01-22 08:32:15 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249917 | 2026-01-22 08:32:09 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.6 | ^C |
| 3249916 | 2026-01-22 08:27:01 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249915 | 2026-01-22 08:26:54 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.7 | ^C |
| 3249914 | 2026-01-22 08:21:44 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249913 | 2026-01-22 08:21:37 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.7 | ^C |
| 3249912 | 2026-01-22 08:16:29 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249911 | 2026-01-22 08:16:23 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.7 | ^C |
| 3249910 | 2026-01-22 08:13:36 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249909 | 2026-01-22 08:13:30 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.7 | ^C |
| 3249908 | 2026-01-22 08:08:22 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249907 | 2026-01-22 08:08:15 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.6 | ^C |
| 3249906 | 2026-01-22 08:03:08 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249905 | 2026-01-22 08:03:01 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.7 | ^C |
| 3249904 | 2026-01-22 07:57:53 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249903 | 2026-01-22 07:57:47 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.8 | ^C |
| 3249902 | 2026-01-22 07:52:39 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249901 | 2026-01-22 07:52:33 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.7 | ^C |
| 3249900 | 2026-01-22 07:47:25 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249899 | 2026-01-22 07:47:16 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.6 | ^C |
| 3249898 | 2026-01-22 07:42:09 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249897 | 2026-01-22 07:36:54 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249896 | 2026-01-22 07:36:47 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.6 | ^C |
| 3249895 | 2026-01-22 07:31:40 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249894 | 2026-01-22 07:31:29 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.7 | ^C |
| 3249893 | 2026-01-22 07:28:17 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249892 | 2026-01-22 07:28:10 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.7 | ^C |
| 3249891 | 2026-01-22 07:23:03 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249890 | 2026-01-22 07:22:56 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.7 | ^C |
| 3249889 | 2026-01-22 07:20:31 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249888 | 2026-01-22 07:20:24 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.7 | ^C |
| 3249887 | 2026-01-22 07:15:17 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249886 | 2026-01-22 07:15:10 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.6 | ^C |
| 3249885 | 2026-01-22 07:09:51 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.6 | ^C |
| 3249884 | 2026-01-22 07:04:41 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249883 | 2026-01-22 07:04:33 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.7 | ^C |
| 3249882 | 2026-01-22 06:59:18 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249881 | 2026-01-22 06:59:07 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.8 | ^C |
| 3249880 | 2026-01-22 06:53:53 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249879 | 2026-01-22 06:53:46 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.6 | ^C |
| 3249878 | 2026-01-22 06:48:35 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249877 | 2026-01-22 06:48:24 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.7 | ^C |
| 3249876 | 2026-01-22 06:43:14 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249875 | 2026-01-22 06:43:05 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.7 | ^C |
| 3249874 | 2026-01-22 06:37:53 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249873 | 2026-01-22 06:37:44 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.6 | ^C |
| 3249872 | 2026-01-22 06:35:35 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249871 | 2026-01-22 06:35:26 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.6 | ^C |
| 3249870 | 2026-01-22 06:30:06 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.7 | ^C |
| 3249869 | 2026-01-22 06:24:56 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249868 | 2026-01-22 06:24:48 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.8 | ^C |
| 3249867 | 2026-01-22 06:19:38 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249866 | 2026-01-22 06:19:29 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.7 | ^C |
| 3249865 | 2026-01-22 06:14:16 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249864 | 2026-01-22 06:08:46 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.8 | ^C |
| 3249863 | 2026-01-22 06:03:36 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249862 | 2026-01-22 06:03:24 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.7 | ^C |
| 3249861 | 2026-01-22 05:58:13 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249860 | 2026-01-22 05:58:04 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.8 | ^C |
| 3249859 | 2026-01-22 05:52:54 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249858 | 2026-01-22 05:52:45 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.7 | ^C |
| 3249857 | 2026-01-22 05:52:35 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249856 | 2026-01-22 05:52:24 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.7 | ^C |
| 3249855 | 2026-01-22 05:47:14 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249854 | 2026-01-22 05:47:05 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.7 | ^C |
| 3249853 | 2026-01-22 05:41:55 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249852 | 2026-01-22 05:41:45 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.8 | ^C |
| 3249851 | 2026-01-22 05:36:26 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.7 | ^C |
| 3249850 | 2026-01-22 05:31:14 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249849 | 2026-01-22 05:31:05 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.7 | ^C |
| 3249848 | 2026-01-22 05:25:55 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249847 | 2026-01-22 05:25:45 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.6 | ^C |
| 3249846 | 2026-01-22 05:20:31 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249845 | 2026-01-22 05:15:05 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249844 | 2026-01-22 05:09:46 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249843 | 2026-01-22 05:09:37 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.7 | ^C |
| 3249842 | 2026-01-22 05:04:32 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249841 | 2026-01-22 05:04:09 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.7 | ^C |
| 3249840 | 2026-01-22 04:58:32 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.7 | ^C |
| 3249839 | 2026-01-22 04:53:22 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249838 | 2026-01-22 04:53:10 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.7 | ^C |
| 3249837 | 2026-01-22 04:48:00 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249836 | 2026-01-22 04:47:49 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.7 | ^C |
| 3249835 | 2026-01-22 04:42:39 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249834 | 2026-01-22 04:42:32 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.7 | ^C |
| 3249833 | 2026-01-22 04:37:25 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249832 | 2026-01-22 04:37:18 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.8 | ^C |
| 3249831 | 2026-01-22 04:32:10 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249830 | 2026-01-22 04:32:04 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.6 | ^C |
| 3249829 | 2026-01-22 04:26:56 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249828 | 2026-01-22 04:26:49 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.7 | ^C |
| 3249827 | 2026-01-22 04:21:42 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249826 | 2026-01-22 04:21:35 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.7 | ^C |
| 3249825 | 2026-01-22 04:16:27 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249824 | 2026-01-22 04:16:21 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.7 | ^C |
| 3249823 | 2026-01-22 04:11:13 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249822 | 2026-01-22 04:11:06 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.7 | ^C |
| 3249821 | 2026-01-22 04:05:59 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249820 | 2026-01-22 04:05:52 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.7 | ^C |
| 3249819 | 2026-01-22 04:00:44 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249818 | 2026-01-22 04:00:38 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.7 | ^C |
| 3249817 | 2026-01-22 03:55:30 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249816 | 2026-01-22 03:55:24 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.7 | ^C |
| 3249815 | 2026-01-22 03:50:16 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249814 | 2026-01-22 03:49:39 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.7 | ^C |
| 3249813 | 2026-01-22 03:44:31 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249812 | 2026-01-22 03:44:25 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.8 | ^C |
| 3249811 | 2026-01-22 03:39:17 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249810 | 2026-01-22 03:39:11 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.8 | ^C |
| 3249809 | 2026-01-22 03:34:03 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249808 | 2026-01-22 03:33:56 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.8 | ^C |
| 3249807 | 2026-01-22 03:28:48 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249806 | 2026-01-22 03:28:42 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.8 | ^C |
| 3249805 | 2026-01-22 03:23:34 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249804 | 2026-01-22 03:23:27 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.9 | ^C |
| 3249803 | 2026-01-22 03:18:20 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249802 | 2026-01-22 03:18:13 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.8 | ^C |
| 3249801 | 2026-01-22 03:13:05 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249800 | 2026-01-22 03:12:59 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.8 | ^C |
| 3249799 | 2026-01-22 03:07:51 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249798 | 2026-01-22 03:07:44 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.8 | ^C |
| 3249797 | 2026-01-22 03:02:37 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249796 | 2026-01-22 03:02:30 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.8 | ^C |
| 3249795 | 2026-01-22 02:57:22 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249794 | 2026-01-22 02:57:16 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.7 | ^C |
| 3249793 | 2026-01-22 02:52:08 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249792 | 2026-01-22 02:52:01 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.8 | ^C |
| 3249791 | 2026-01-22 02:46:54 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249790 | 2026-01-22 02:46:47 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.9 | ^C |
| 3249789 | 2026-01-22 02:41:39 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249788 | 2026-01-22 02:41:33 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.9 | ^C |
| 3249787 | 2026-01-22 02:36:25 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249786 | 2026-01-22 02:36:18 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.9 | ^C |
| 3249785 | 2026-01-22 02:31:11 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249784 | 2026-01-22 02:31:04 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.8 | ^C |
| 3249783 | 2026-01-22 02:25:56 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249782 | 2026-01-22 02:25:50 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.8 | ^C |
| 3249781 | 2026-01-22 02:20:42 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249780 | 2026-01-22 02:20:35 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.8 | ^C |
| 3249779 | 2026-01-22 02:15:28 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249778 | 2026-01-22 02:15:21 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.8 | ^C |
| 3249777 | 2026-01-22 02:10:13 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249776 | 2026-01-22 02:10:07 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.8 | ^C |
| 3249775 | 2026-01-22 02:04:57 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249774 | 2026-01-22 02:04:50 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.9 | ^C |
| 3249773 | 2026-01-22 01:59:43 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249772 | 2026-01-22 01:59:32 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.9 | ^C |
| 3249771 | 2026-01-22 01:54:24 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3249770 | 2026-01-22 01:54:18 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.8 | ^C |
| 3249769 | 2026-01-22 01:49:10 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
