Es geht los ...
SELECT * FROM Technik WHERE UPPER(Variable) LIKE '%' ORDER by ID DESC LIMIT 1000
nach DB-Abfrage
Zeilen: 1000 Spalten: 6
| ID | TS | Unit-Nr | Variable | Wert | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| 3245004 | 2026-01-11 08:40:07 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3245003 | 2026-01-11 08:40:00 | 7011 | Temperatur_Keller | 3.8 | ^C |
| 3245002 | 2026-01-11 08:34:52 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3245001 | 2026-01-11 08:34:46 | 7011 | Temperatur_Keller | 3.8 | ^C |
| 3245000 | 2026-01-11 08:29:38 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3244999 | 2026-01-11 08:29:31 | 7011 | Temperatur_Keller | 3.7 | ^C |
| 3244998 | 2026-01-11 08:24:24 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3244997 | 2026-01-11 08:24:17 | 7011 | Temperatur_Keller | 3.7 | ^C |
| 3244996 | 2026-01-11 08:19:09 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3244995 | 2026-01-11 08:19:03 | 7011 | Temperatur_Keller | 3.8 | ^C |
| 3244994 | 2026-01-11 08:13:55 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3244993 | 2026-01-11 08:13:48 | 7011 | Temperatur_Keller | 3.9 | ^C |
| 3244992 | 2026-01-11 08:08:41 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3244991 | 2026-01-11 08:08:34 | 7011 | Temperatur_Keller | 4 | ^C |
| 3244990 | 2026-01-11 08:03:26 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 24 | % |
| 3244989 | 2026-01-11 08:03:20 | 7011 | Temperatur_Keller | 3.9 | ^C |
| 3244988 | 2026-01-11 04:33:03 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 26 | % |
| 3244987 | 2026-01-11 04:32:56 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.2 | ^C |
| 3244986 | 2026-01-11 04:27:48 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 26 | % |
| 3244985 | 2026-01-11 04:27:42 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.1 | ^C |
| 3244984 | 2026-01-11 04:22:34 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 26 | % |
| 3244983 | 2026-01-11 04:22:27 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.1 | ^C |
| 3244982 | 2026-01-11 04:17:20 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 25 | % |
| 3244981 | 2026-01-11 04:17:13 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.1 | ^C |
| 3244980 | 2026-01-11 04:12:05 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 25 | % |
| 3244979 | 2026-01-11 04:11:59 | 7011 | Temperatur_Keller | 4 | ^C |
| 3244978 | 2026-01-11 04:06:51 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 25 | % |
| 3244977 | 2026-01-11 04:06:44 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.2 | ^C |
| 3244976 | 2026-01-11 04:01:36 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 26 | % |
| 3244975 | 2026-01-11 04:01:30 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.1 | ^C |
| 3244974 | 2026-01-11 03:56:22 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 26 | % |
| 3244973 | 2026-01-11 03:56:15 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.2 | ^C |
| 3244972 | 2026-01-11 03:51:08 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 25 | % |
| 3244971 | 2026-01-11 03:51:01 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.1 | ^C |
| 3244970 | 2026-01-11 03:45:53 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 26 | % |
| 3244969 | 2026-01-11 03:45:47 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.2 | ^C |
| 3244968 | 2026-01-11 03:40:39 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 26 | % |
| 3244967 | 2026-01-11 03:40:31 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.2 | ^C |
| 3244966 | 2026-01-11 03:35:24 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 26 | % |
| 3244965 | 2026-01-11 03:35:17 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.2 | ^C |
| 3244964 | 2026-01-11 03:30:09 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 26 | % |
| 3244963 | 2026-01-11 03:30:03 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.1 | ^C |
| 3244962 | 2026-01-11 03:24:55 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 26 | % |
| 3244961 | 2026-01-11 03:24:48 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.2 | ^C |
| 3244960 | 2026-01-11 03:19:41 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 27 | % |
| 3244959 | 2026-01-11 03:19:34 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.1 | ^C |
| 3244958 | 2026-01-11 03:14:26 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 26 | % |
| 3244957 | 2026-01-11 03:14:20 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.2 | ^C |
| 3244956 | 2026-01-11 03:09:12 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 26 | % |
| 3244955 | 2026-01-11 03:09:05 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.1 | ^C |
| 3244954 | 2026-01-11 03:03:58 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 26 | % |
| 3244953 | 2026-01-11 03:03:51 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.1 | ^C |
| 3244952 | 2026-01-11 02:58:43 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 26 | % |
| 3244951 | 2026-01-11 02:58:37 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.1 | ^C |
| 3244950 | 2026-01-11 02:53:29 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 26 | % |
| 3244949 | 2026-01-11 02:53:22 | 7011 | Temperatur_Keller | 4 | ^C |
| 3244948 | 2026-01-11 02:48:15 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 26 | % |
| 3244947 | 2026-01-11 02:48:08 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.1 | ^C |
| 3244946 | 2026-01-11 02:43:00 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 26 | % |
| 3244945 | 2026-01-11 02:42:54 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.1 | ^C |
| 3244944 | 2026-01-11 02:37:46 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 26 | % |
| 3244943 | 2026-01-11 02:37:39 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.1 | ^C |
| 3244942 | 2026-01-11 02:32:32 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 26 | % |
| 3244941 | 2026-01-11 02:32:25 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.1 | ^C |
| 3244940 | 2026-01-11 02:27:17 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 26 | % |
| 3244939 | 2026-01-11 02:27:11 | 7011 | Temperatur_Keller | 4 | ^C |
| 3244938 | 2026-01-11 02:22:03 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 25 | % |
| 3244937 | 2026-01-11 02:21:53 | 7011 | Temperatur_Keller | 4 | ^C |
| 3244936 | 2026-01-11 02:16:45 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 25 | % |
| 3244935 | 2026-01-11 02:16:39 | 7011 | Temperatur_Keller | 4 | ^C |
| 3244934 | 2026-01-11 02:11:31 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 25 | % |
| 3244933 | 2026-01-11 02:11:24 | 7011 | Temperatur_Keller | 4 | ^C |
| 3244932 | 2026-01-11 02:10:34 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 25 | % |
| 3244931 | 2026-01-11 02:10:27 | 7011 | Temperatur_Keller | 3.9 | ^C |
| 3244930 | 2026-01-11 02:05:19 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 24 | % |
| 3244929 | 2026-01-11 02:05:13 | 7011 | Temperatur_Keller | 4 | ^C |
| 3244928 | 2026-01-11 02:00:05 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 24 | % |
| 3244927 | 2026-01-11 01:59:58 | 7011 | Temperatur_Keller | 3.9 | ^C |
| 3244926 | 2026-01-11 01:54:51 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 24 | % |
| 3244925 | 2026-01-11 01:54:44 | 7011 | Temperatur_Keller | 3.8 | ^C |
| 3244924 | 2026-01-11 01:49:36 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3244923 | 2026-01-11 01:49:30 | 7011 | Temperatur_Keller | 3.9 | ^C |
| 3244922 | 2026-01-11 01:44:22 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 24 | % |
| 3244921 | 2026-01-11 01:44:15 | 7011 | Temperatur_Keller | 3.9 | ^C |
| 3244920 | 2026-01-11 01:39:08 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3244919 | 2026-01-11 01:39:01 | 7011 | Temperatur_Keller | 3.9 | ^C |
| 3244918 | 2026-01-11 01:33:53 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3244917 | 2026-01-11 01:33:46 | 7011 | Temperatur_Keller | 3.8 | ^C |
| 3244916 | 2026-01-11 01:28:39 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 24 | % |
| 3244915 | 2026-01-11 01:28:32 | 7011 | Temperatur_Keller | 3.9 | ^C |
| 3244914 | 2026-01-11 01:23:24 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 24 | % |
| 3244913 | 2026-01-11 01:23:18 | 7011 | Temperatur_Keller | 3.9 | ^C |
| 3244912 | 2026-01-11 01:18:10 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3244911 | 2026-01-11 01:18:03 | 7011 | Temperatur_Keller | 3.8 | ^C |
| 3244910 | 2026-01-11 01:12:56 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 24 | % |
| 3244909 | 2026-01-11 01:12:49 | 7011 | Temperatur_Keller | 3.7 | ^C |
| 3244908 | 2026-01-11 01:07:41 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3244907 | 2026-01-11 01:07:35 | 7011 | Temperatur_Keller | 3.8 | ^C |
| 3244906 | 2026-01-11 01:02:27 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3244905 | 2026-01-11 01:02:21 | 7011 | Temperatur_Keller | 3.8 | ^C |
| 3244904 | 2026-01-11 00:57:13 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3244903 | 2026-01-11 00:57:06 | 7011 | Temperatur_Keller | 3.8 | ^C |
| 3244902 | 2026-01-11 00:51:59 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3244901 | 2026-01-11 00:51:52 | 7011 | Temperatur_Keller | 3.7 | ^C |
| 3244900 | 2026-01-11 00:46:41 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3244899 | 2026-01-11 00:46:34 | 7011 | Temperatur_Keller | 3.7 | ^C |
| 3244898 | 2026-01-11 00:41:24 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3244897 | 2026-01-11 00:35:57 | 7011 | Temperatur_Keller | 3.8 | ^C |
| 3244896 | 2026-01-11 00:30:44 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3244895 | 2026-01-11 00:30:25 | 7011 | Temperatur_Keller | 3.7 | ^C |
| 3244894 | 2026-01-11 00:12:22 | 7011 | Temperatur_Keller | 3.8 | ^C |
| 3244893 | 2026-01-11 00:07:08 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 24 | % |
| 3244892 | 2026-01-11 00:01:00 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 25 | % |
| 3244891 | 2026-01-11 00:00:42 | 7011 | Temperatur_Keller | 3.8 | ^C |
| 3244890 | 2026-01-10 23:53:40 | 7011 | Temperatur_Keller | 3.8 | ^C |
| 3244889 | 2026-01-10 23:47:40 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 25 | % |
| 3244888 | 2026-01-10 23:41:37 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 24 | % |
| 3244887 | 2026-01-10 23:41:30 | 7011 | Temperatur_Keller | 3.8 | ^C |
| 3244886 | 2026-01-10 23:36:08 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 25 | % |
| 3244885 | 2026-01-10 23:36:01 | 7011 | Temperatur_Keller | 3.8 | ^C |
| 3244884 | 2026-01-10 23:30:53 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 25 | % |
| 3244883 | 2026-01-10 23:30:47 | 7011 | Temperatur_Keller | 3.9 | ^C |
| 3244882 | 2026-01-10 23:25:39 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 25 | % |
| 3244881 | 2026-01-10 23:25:17 | 7011 | Temperatur_Keller | 3.8 | ^C |
| 3244880 | 2026-01-10 23:20:02 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 25 | % |
| 3244879 | 2026-01-10 23:19:55 | 7011 | Temperatur_Keller | 3.9 | ^C |
| 3244878 | 2026-01-10 23:14:47 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 25 | % |
| 3244877 | 2026-01-10 23:14:41 | 7011 | Temperatur_Keller | 4 | ^C |
| 3244876 | 2026-01-10 23:09:33 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 25 | % |
| 3244875 | 2026-01-10 23:09:26 | 7011 | Temperatur_Keller | 3.8 | ^C |
| 3244874 | 2026-01-10 23:04:19 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 25 | % |
| 3244873 | 2026-01-10 23:04:10 | 7011 | Temperatur_Keller | 3.8 | ^C |
| 3244872 | 2026-01-10 22:59:02 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 25 | % |
| 3244871 | 2026-01-10 22:58:56 | 7011 | Temperatur_Keller | 3.8 | ^C |
| 3244870 | 2026-01-10 22:53:48 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 24 | % |
| 3244869 | 2026-01-10 22:53:41 | 7011 | Temperatur_Keller | 3.8 | ^C |
| 3244868 | 2026-01-10 22:48:32 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 24 | % |
| 3244867 | 2026-01-10 22:48:25 | 7011 | Temperatur_Keller | 3.7 | ^C |
| 3244866 | 2026-01-10 22:43:17 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 24 | % |
| 3244865 | 2026-01-10 22:43:10 | 7011 | Temperatur_Keller | 3.8 | ^C |
| 3244864 | 2026-01-10 22:38:03 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 25 | % |
| 3244863 | 2026-01-10 22:37:56 | 7011 | Temperatur_Keller | 3.8 | ^C |
| 3244862 | 2026-01-10 22:32:46 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 25 | % |
| 3244861 | 2026-01-10 22:32:34 | 7011 | Temperatur_Keller | 3.8 | ^C |
| 3244860 | 2026-01-10 22:27:25 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 25 | % |
| 3244859 | 2026-01-10 22:27:19 | 7011 | Temperatur_Keller | 3.8 | ^C |
| 3244858 | 2026-01-10 22:22:11 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 25 | % |
| 3244857 | 2026-01-10 22:22:00 | 7011 | Temperatur_Keller | 3.9 | ^C |
| 3244856 | 2026-01-10 22:16:53 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 25 | % |
| 3244855 | 2026-01-10 21:27:12 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 26 | % |
| 3244854 | 2026-01-10 21:26:18 | 7011 | Temperatur_Keller | 3.8 | ^C |
| 3244853 | 2026-01-10 21:19:57 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 25 | % |
| 3244852 | 2026-01-10 21:19:45 | 7011 | Temperatur_Keller | 3.9 | ^C |
| 3244851 | 2026-01-10 21:10:42 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 26 | % |
| 3244850 | 2026-01-10 21:10:12 | 7011 | Temperatur_Keller | 3.9 | ^C |
| 3244849 | 2026-01-10 21:04:41 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 26 | % |
| 3244848 | 2026-01-10 21:04:21 | 7011 | Temperatur_Keller | 3.8 | ^C |
| 3244847 | 2026-01-10 20:59:57 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 26 | % |
| 3244846 | 2026-01-10 20:50:54 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 26 | % |
| 3244845 | 2026-01-10 20:50:48 | 7011 | Temperatur_Keller | 3.9 | ^C |
| 3244844 | 2026-01-10 20:39:28 | 7011 | Temperatur_Keller | 4 | ^C |
| 3244843 | 2026-01-10 20:30:04 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 26 | % |
| 3244842 | 2026-01-10 20:29:46 | 7011 | Temperatur_Keller | 3.9 | ^C |
| 3244841 | 2026-01-10 20:10:26 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 26 | % |
| 3244840 | 2026-01-10 20:10:17 | 7011 | Temperatur_Keller | 3.9 | ^C |
| 3244839 | 2026-01-10 20:04:57 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 26 | % |
| 3244838 | 2026-01-10 19:59:21 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 26 | % |
| 3244837 | 2026-01-10 19:59:08 | 7011 | Temperatur_Keller | 4 | ^C |
| 3244836 | 2026-01-10 19:53:58 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 27 | % |
| 3244835 | 2026-01-10 19:53:52 | 7011 | Temperatur_Keller | 4 | ^C |
| 3244834 | 2026-01-10 19:48:44 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 27 | % |
| 3244833 | 2026-01-10 19:48:37 | 7011 | Temperatur_Keller | 3.9 | ^C |
| 3244832 | 2026-01-10 19:43:29 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 28 | % |
| 3244831 | 2026-01-10 19:43:23 | 7011 | Temperatur_Keller | 4 | ^C |
| 3244830 | 2026-01-10 19:38:15 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 28 | % |
| 3244829 | 2026-01-10 19:38:09 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.1 | ^C |
| 3244828 | 2026-01-10 19:33:01 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 28 | % |
| 3244827 | 2026-01-10 19:32:54 | 7011 | Temperatur_Keller | 4.1 | ^C |
| 3244826 | 2026-01-10 19:27:47 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 28 | % |
| 3244825 | 2026-01-10 19:27:40 | 7011 | Temperatur_Keller | 4 | ^C |
| 3244824 | 2026-01-10 19:22:32 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 28 | % |
| 3244823 | 2026-01-10 19:22:26 | 7011 | Temperatur_Keller | 4 | ^C |
| 3244822 | 2026-01-10 19:17:14 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 28 | % |
| 3244821 | 2026-01-10 19:17:08 | 7011 | Temperatur_Keller | 4 | ^C |
| 3244820 | 2026-01-10 19:12:00 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 27 | % |
| 3244819 | 2026-01-10 19:11:53 | 7011 | Temperatur_Keller | 4 | ^C |
| 3244818 | 2026-01-10 19:06:46 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 26 | % |
| 3244817 | 2026-01-10 19:06:39 | 7011 | Temperatur_Keller | 3.9 | ^C |
| 3244816 | 2026-01-10 19:01:31 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 26 | % |
| 3244815 | 2026-01-10 19:01:25 | 7011 | Temperatur_Keller | 3.9 | ^C |
| 3244814 | 2026-01-10 18:56:17 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 25 | % |
| 3244813 | 2026-01-10 18:56:10 | 7011 | Temperatur_Keller | 3.8 | ^C |
| 3244812 | 2026-01-10 18:50:59 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 25 | % |
| 3244811 | 2026-01-10 18:50:52 | 7011 | Temperatur_Keller | 3.7 | ^C |
| 3244810 | 2026-01-10 18:45:45 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 25 | % |
| 3244809 | 2026-01-10 18:45:38 | 7011 | Temperatur_Keller | 3.7 | ^C |
| 3244808 | 2026-01-10 18:40:30 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 24 | % |
| 3244807 | 2026-01-10 18:40:24 | 7011 | Temperatur_Keller | 3.7 | ^C |
| 3244806 | 2026-01-10 18:35:16 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 24 | % |
| 3244805 | 2026-01-10 18:35:09 | 7011 | Temperatur_Keller | 3.6 | ^C |
| 3244804 | 2026-01-10 18:30:02 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 24 | % |
| 3244803 | 2026-01-10 18:29:55 | 7011 | Temperatur_Keller | 3.7 | ^C |
| 3244802 | 2026-01-10 18:24:47 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 24 | % |
| 3244801 | 2026-01-10 18:24:41 | 7011 | Temperatur_Keller | 3.6 | ^C |
| 3244800 | 2026-01-10 18:19:33 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 24 | % |
| 3244799 | 2026-01-10 18:19:26 | 7011 | Temperatur_Keller | 3.7 | ^C |
| 3244798 | 2026-01-10 18:14:19 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 24 | % |
| 3244797 | 2026-01-10 18:14:12 | 7011 | Temperatur_Keller | 3.6 | ^C |
| 3244796 | 2026-01-10 18:09:04 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 24 | % |
| 3244795 | 2026-01-10 18:08:58 | 7011 | Temperatur_Keller | 3.6 | ^C |
| 3244794 | 2026-01-10 18:03:50 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 24 | % |
| 3244793 | 2026-01-10 18:03:43 | 7011 | Temperatur_Keller | 3.7 | ^C |
| 3244792 | 2026-01-10 17:58:36 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 24 | % |
| 3244791 | 2026-01-10 17:58:29 | 7011 | Temperatur_Keller | 3.7 | ^C |
| 3244790 | 2026-01-10 17:53:21 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 24 | % |
| 3244789 | 2026-01-10 17:53:15 | 7011 | Temperatur_Keller | 3.7 | ^C |
| 3244788 | 2026-01-10 17:48:07 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 25 | % |
| 3244787 | 2026-01-10 17:48:01 | 7011 | Temperatur_Keller | 3.7 | ^C |
| 3244786 | 2026-01-10 17:42:53 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 25 | % |
| 3244785 | 2026-01-10 17:42:46 | 7011 | Temperatur_Keller | 3.7 | ^C |
| 3244784 | 2026-01-10 17:37:39 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 25 | % |
| 3244783 | 2026-01-10 17:37:31 | 7011 | Temperatur_Keller | 3.8 | ^C |
| 3244782 | 2026-01-10 17:32:23 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 25 | % |
| 3244781 | 2026-01-10 17:32:17 | 7011 | Temperatur_Keller | 3.8 | ^C |
| 3244780 | 2026-01-10 17:27:09 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 25 | % |
| 3244779 | 2026-01-10 17:27:02 | 7011 | Temperatur_Keller | 3.7 | ^C |
| 3244778 | 2026-01-10 17:21:55 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 25 | % |
| 3244777 | 2026-01-10 17:21:48 | 7011 | Temperatur_Keller | 3.7 | ^C |
| 3244776 | 2026-01-10 17:16:40 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 24 | % |
| 3244775 | 2026-01-10 17:16:33 | 7011 | Temperatur_Keller | 3.7 | ^C |
| 3244774 | 2026-01-10 17:11:26 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3244773 | 2026-01-10 17:11:19 | 7011 | Temperatur_Keller | 3.5 | ^C |
| 3244772 | 2026-01-10 17:06:11 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3244771 | 2026-01-10 17:06:05 | 7011 | Temperatur_Keller | 3.5 | ^C |
| 3244770 | 2026-01-10 17:00:57 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3244769 | 2026-01-10 17:00:50 | 7011 | Temperatur_Keller | 3.6 | ^C |
| 3244768 | 2026-01-10 17:00:31 | 7011 | Temperatur_Keller | 3.5 | ^C |
| 3244767 | 2026-01-10 16:55:23 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 24 | % |
| 3244766 | 2026-01-10 16:55:17 | 7011 | Temperatur_Keller | 3.5 | ^C |
| 3244765 | 2026-01-10 16:50:09 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 24 | % |
| 3244764 | 2026-01-10 16:50:02 | 7011 | Temperatur_Keller | 3.6 | ^C |
| 3244763 | 2026-01-10 16:44:55 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 24 | % |
| 3244762 | 2026-01-10 16:44:48 | 7011 | Temperatur_Keller | 3.6 | ^C |
| 3244761 | 2026-01-10 16:39:40 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 24 | % |
| 3244760 | 2026-01-10 16:39:34 | 7011 | Temperatur_Keller | 3.6 | ^C |
| 3244759 | 2026-01-10 16:34:24 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 24 | % |
| 3244758 | 2026-01-10 16:34:18 | 7011 | Temperatur_Keller | 3.6 | ^C |
| 3244757 | 2026-01-10 16:29:10 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 24 | % |
| 3244756 | 2026-01-10 16:29:03 | 7011 | Temperatur_Keller | 3.6 | ^C |
| 3244755 | 2026-01-10 16:23:55 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 24 | % |
| 3244754 | 2026-01-10 16:23:49 | 7011 | Temperatur_Keller | 3.6 | ^C |
| 3244753 | 2026-01-10 16:18:41 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 23 | % |
| 3244752 | 2026-01-10 16:18:35 | 7011 | Temperatur_Keller | 3.6 | ^C |
| 3244751 | 2026-01-10 16:13:27 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 24 | % |
| 3244750 | 2026-01-10 16:13:20 | 7011 | Temperatur_Keller | 3.7 | ^C |
| 3244749 | 2026-01-10 16:09:01 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 25 | % |
| 3244748 | 2026-01-10 16:08:54 | 7011 | Temperatur_Keller | 3.6 | ^C |
| 3244747 | 2026-01-10 16:03:46 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 25 | % |
| 3244746 | 2026-01-10 16:03:40 | 7011 | Temperatur_Keller | 3.5 | ^C |
| 3244745 | 2026-01-10 15:58:32 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 26 | % |
| 3244744 | 2026-01-10 15:58:25 | 7011 | Temperatur_Keller | 3.6 | ^C |
| 3244743 | 2026-01-10 15:53:18 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 27 | % |
| 3244742 | 2026-01-10 15:53:11 | 7011 | Temperatur_Keller | 3.8 | ^C |
| 3244741 | 2026-01-10 15:50:50 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 27 | % |
| 3244740 | 2026-01-10 15:50:44 | 7011 | Temperatur_Keller | 3.7 | ^C |
| 3244739 | 2026-01-10 15:45:36 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 27 | % |
| 3244738 | 2026-01-10 15:45:30 | 7011 | Temperatur_Keller | 3.7 | ^C |
| 3244737 | 2026-01-10 15:40:22 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 27 | % |
| 3244736 | 2026-01-10 15:40:15 | 7011 | Temperatur_Keller | 3.7 | ^C |
| 3244735 | 2026-01-10 15:35:08 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 27 | % |
| 3244734 | 2026-01-10 15:35:01 | 7011 | Temperatur_Keller | 3.7 | ^C |
| 3244733 | 2026-01-10 15:29:53 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 27 | % |
| 3244732 | 2026-01-10 15:29:47 | 7011 | Temperatur_Keller | 3.7 | ^C |
| 3244731 | 2026-01-10 15:24:39 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 27 | % |
| 3244730 | 2026-01-10 15:24:33 | 7011 | Temperatur_Keller | 3.6 | ^C |
| 3244729 | 2026-01-10 15:19:25 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 26 | % |
| 3244728 | 2026-01-10 15:19:18 | 7011 | Temperatur_Keller | 3.6 | ^C |
| 3244727 | 2026-01-10 15:14:11 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 26 | % |
| 3244726 | 2026-01-10 15:14:04 | 7011 | Temperatur_Keller | 3.5 | ^C |
| 3244725 | 2026-01-10 15:08:56 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 26 | % |
