Es geht los ...
SELECT * FROM Technik WHERE UPPER(Variable) LIKE '%' ORDER by ID DESC LIMIT 1000
nach DB-Abfrage
Zeilen: 1000 Spalten: 6
| ID | TS | Unit-Nr | Variable | Wert | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| 3248320 | 2026-01-18 16:41:08 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 36 | % |
| 3248319 | 2026-01-18 16:41:00 | 7011 | Temperatur_Keller | 7.3 | ^C |
| 3248318 | 2026-01-18 16:35:51 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 36 | % |
| 3248317 | 2026-01-18 16:35:42 | 7011 | Temperatur_Keller | 7.4 | ^C |
| 3248316 | 2026-01-18 16:30:31 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 37 | % |
| 3248315 | 2026-01-18 16:30:24 | 7011 | Temperatur_Keller | 7.5 | ^C |
| 3248314 | 2026-01-18 16:26:24 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 36 | % |
| 3248313 | 2026-01-18 16:26:18 | 7011 | Temperatur_Keller | 7.7 | ^C |
| 3248312 | 2026-01-18 16:21:10 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 36 | % |
| 3248311 | 2026-01-18 16:14:57 | 7011 | Temperatur_Keller | 7.4 | ^C |
| 3248310 | 2026-01-18 16:08:24 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 35 | % |
| 3248309 | 2026-01-18 15:43:32 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 36 | % |
| 3248308 | 2026-01-18 15:06:48 | 7011 | Temperatur_Keller | 7.3 | ^C |
| 3248307 | 2026-01-18 14:27:01 | 7011 | Temperatur_Keller | 7.2 | ^C |
| 3248306 | 2026-01-18 14:25:13 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 40 | % |
| 3248305 | 2026-01-18 14:25:05 | 7011 | Temperatur_Keller | 7 | ^C |
| 3248304 | 2026-01-18 14:10:47 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 40 | % |
| 3248303 | 2026-01-18 14:10:41 | 7011 | Temperatur_Keller | 6.9 | ^C |
| 3248302 | 2026-01-18 14:05:33 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 40 | % |
| 3248301 | 2026-01-18 14:05:26 | 7011 | Temperatur_Keller | 7 | ^C |
| 3248300 | 2026-01-18 14:00:19 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 40 | % |
| 3248299 | 2026-01-18 14:00:12 | 7011 | Temperatur_Keller | 7 | ^C |
| 3248298 | 2026-01-18 13:55:04 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 40 | % |
| 3248297 | 2026-01-18 13:54:54 | 7011 | Temperatur_Keller | 6.9 | ^C |
| 3248296 | 2026-01-18 13:49:47 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 40 | % |
| 3248295 | 2026-01-18 13:49:36 | 7011 | Temperatur_Keller | 6.9 | ^C |
| 3248294 | 2026-01-18 13:44:29 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 40 | % |
| 3248293 | 2026-01-18 13:44:13 | 7011 | Temperatur_Keller | 7 | ^C |
| 3248292 | 2026-01-18 13:29:10 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 41 | % |
| 3248291 | 2026-01-18 13:28:58 | 7011 | Temperatur_Keller | 6.8 | ^C |
| 3248290 | 2026-01-18 13:09:37 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 42 | % |
| 3248289 | 2026-01-18 13:09:30 | 7011 | Temperatur_Keller | 6.8 | ^C |
| 3248288 | 2026-01-18 13:04:04 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 42 | % |
| 3248287 | 2026-01-18 13:03:57 | 7011 | Temperatur_Keller | 6.8 | ^C |
| 3248286 | 2026-01-18 12:58:50 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 42 | % |
| 3248285 | 2026-01-18 12:58:40 | 7011 | Temperatur_Keller | 6.7 | ^C |
| 3248284 | 2026-01-18 12:56:03 | 7011 | Temperatur_Keller | 6.7 | ^C |
| 3248283 | 2026-01-18 12:50:56 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 42 | % |
| 3248282 | 2026-01-18 12:45:08 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 43 | % |
| 3248281 | 2026-01-18 12:39:53 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 44 | % |
| 3248280 | 2026-01-18 12:39:43 | 7011 | Temperatur_Keller | 6.7 | ^C |
| 3248279 | 2026-01-18 12:34:36 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 44 | % |
| 3248278 | 2026-01-18 12:34:29 | 7011 | Temperatur_Keller | 6.6 | ^C |
| 3248277 | 2026-01-18 12:29:19 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 44 | % |
| 3248276 | 2026-01-18 12:29:13 | 7011 | Temperatur_Keller | 6.5 | ^C |
| 3248275 | 2026-01-18 12:23:57 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 44 | % |
| 3248274 | 2026-01-18 12:23:51 | 7011 | Temperatur_Keller | 6.5 | ^C |
| 3248273 | 2026-01-18 12:14:39 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 44 | % |
| 3248272 | 2026-01-18 12:14:31 | 7011 | Temperatur_Keller | 6.6 | ^C |
| 3248271 | 2026-01-18 12:08:22 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 44 | % |
| 3248270 | 2026-01-18 12:08:15 | 7011 | Temperatur_Keller | 6.5 | ^C |
| 3248269 | 2026-01-18 12:03:08 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 44 | % |
| 3248268 | 2026-01-18 12:03:01 | 7011 | Temperatur_Keller | 6.5 | ^C |
| 3248267 | 2026-01-18 11:57:53 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 45 | % |
| 3248266 | 2026-01-18 11:57:45 | 7011 | Temperatur_Keller | 6.5 | ^C |
| 3248265 | 2026-01-18 11:52:35 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 45 | % |
| 3248264 | 2026-01-18 11:52:28 | 7011 | Temperatur_Keller | 6.5 | ^C |
| 3248263 | 2026-01-18 11:47:21 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 45 | % |
| 3248262 | 2026-01-18 11:47:14 | 7011 | Temperatur_Keller | 6.6 | ^C |
| 3248261 | 2026-01-18 11:42:06 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 45 | % |
| 3248260 | 2026-01-18 11:42:00 | 7011 | Temperatur_Keller | 6.5 | ^C |
| 3248259 | 2026-01-18 11:36:52 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 45 | % |
| 3248258 | 2026-01-18 11:36:46 | 7011 | Temperatur_Keller | 6.5 | ^C |
| 3248257 | 2026-01-18 11:31:38 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 45 | % |
| 3248256 | 2026-01-18 11:31:31 | 7011 | Temperatur_Keller | 6.4 | ^C |
| 3248255 | 2026-01-18 11:28:08 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 46 | % |
| 3248254 | 2026-01-18 11:28:01 | 7011 | Temperatur_Keller | 6.3 | ^C |
| 3248253 | 2026-01-18 11:22:53 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 46 | % |
| 3248252 | 2026-01-18 11:22:29 | 7011 | Temperatur_Keller | 6.3 | ^C |
| 3248251 | 2026-01-18 11:21:05 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 46 | % |
| 3248250 | 2026-01-18 11:15:42 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 47 | % |
| 3248249 | 2026-01-18 11:15:35 | 7011 | Temperatur_Keller | 6.3 | ^C |
| 3248248 | 2026-01-18 11:10:27 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 47 | % |
| 3248247 | 2026-01-18 11:10:21 | 7011 | Temperatur_Keller | 6.3 | ^C |
| 3248246 | 2026-01-18 11:05:13 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 47 | % |
| 3248245 | 2026-01-18 11:05:07 | 7011 | Temperatur_Keller | 6.3 | ^C |
| 3248244 | 2026-01-18 10:59:59 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 47 | % |
| 3248243 | 2026-01-18 10:59:52 | 7011 | Temperatur_Keller | 6.2 | ^C |
| 3248242 | 2026-01-18 10:54:45 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 48 | % |
| 3248241 | 2026-01-18 10:54:38 | 7011 | Temperatur_Keller | 6 | ^C |
| 3248240 | 2026-01-18 10:49:30 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 48 | % |
| 3248239 | 2026-01-18 10:49:24 | 7011 | Temperatur_Keller | 6.1 | ^C |
| 3248238 | 2026-01-18 10:44:16 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 48 | % |
| 3248237 | 2026-01-18 10:44:09 | 7011 | Temperatur_Keller | 6.2 | ^C |
| 3248236 | 2026-01-18 10:39:02 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 48 | % |
| 3248235 | 2026-01-18 10:38:56 | 7011 | Temperatur_Keller | 6 | ^C |
| 3248234 | 2026-01-18 10:15:39 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 48 | % |
| 3248233 | 2026-01-18 10:15:29 | 7011 | Temperatur_Keller | 6 | ^C |
| 3248232 | 2026-01-18 10:10:06 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 47 | % |
| 3248231 | 2026-01-18 10:09:59 | 7011 | Temperatur_Keller | 6.2 | ^C |
| 3248230 | 2026-01-18 10:04:52 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 48 | % |
| 3248229 | 2026-01-18 10:04:45 | 7011 | Temperatur_Keller | 6.1 | ^C |
| 3248228 | 2026-01-18 09:59:37 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 48 | % |
| 3248227 | 2026-01-18 09:59:28 | 7011 | Temperatur_Keller | 6 | ^C |
| 3248226 | 2026-01-18 09:57:34 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 48 | % |
| 3248225 | 2026-01-18 09:57:28 | 7011 | Temperatur_Keller | 6 | ^C |
| 3248224 | 2026-01-18 09:52:20 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 49 | % |
| 3248223 | 2026-01-18 09:52:13 | 7011 | Temperatur_Keller | 5.9 | ^C |
| 3248222 | 2026-01-18 09:47:06 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 49 | % |
| 3248221 | 2026-01-18 09:46:59 | 7011 | Temperatur_Keller | 5.8 | ^C |
| 3248220 | 2026-01-18 09:41:51 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 47 | % |
| 3248219 | 2026-01-18 09:41:45 | 7011 | Temperatur_Keller | 6 | ^C |
| 3248218 | 2026-01-18 09:36:37 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 48 | % |
| 3248217 | 2026-01-18 09:36:30 | 7011 | Temperatur_Keller | 5.9 | ^C |
| 3248216 | 2026-01-18 09:31:23 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 49 | % |
| 3248215 | 2026-01-18 09:31:16 | 7011 | Temperatur_Keller | 5.7 | ^C |
| 3248214 | 2026-01-18 09:26:08 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 48 | % |
| 3248213 | 2026-01-18 09:26:02 | 7011 | Temperatur_Keller | 5.6 | ^C |
| 3248212 | 2026-01-18 09:20:54 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 47 | % |
| 3248211 | 2026-01-18 09:20:47 | 7011 | Temperatur_Keller | 6.1 | ^C |
| 3248210 | 2026-01-18 09:15:40 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 48 | % |
| 3248209 | 2026-01-18 09:15:33 | 7011 | Temperatur_Keller | 5.8 | ^C |
| 3248208 | 2026-01-18 09:10:25 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 48 | % |
| 3248207 | 2026-01-18 09:10:19 | 7011 | Temperatur_Keller | 5.6 | ^C |
| 3248206 | 2026-01-18 09:05:02 | 7011 | Temperatur_Keller | 6 | ^C |
| 3248205 | 2026-01-18 08:59:44 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 46 | % |
| 3248204 | 2026-01-18 08:59:38 | 7011 | Temperatur_Keller | 6.1 | ^C |
| 3248203 | 2026-01-18 08:54:30 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 44 | % |
| 3248202 | 2026-01-18 08:54:24 | 7011 | Temperatur_Keller | 6.4 | ^C |
| 3248201 | 2026-01-18 08:49:16 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 47 | % |
| 3248200 | 2026-01-18 08:49:09 | 7011 | Temperatur_Keller | 5.7 | ^C |
| 3248199 | 2026-01-18 08:44:02 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 45 | % |
| 3248198 | 2026-01-18 08:43:55 | 7011 | Temperatur_Keller | 6 | ^C |
| 3248197 | 2026-01-18 08:38:47 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 43 | % |
| 3248196 | 2026-01-18 08:38:40 | 7011 | Temperatur_Keller | 6.6 | ^C |
| 3248195 | 2026-01-18 08:33:33 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 42 | % |
| 3248194 | 2026-01-18 08:33:26 | 7011 | Temperatur_Keller | 7 | ^C |
| 3248193 | 2026-01-18 08:28:19 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 42 | % |
| 3248192 | 2026-01-18 08:28:12 | 7011 | Temperatur_Keller | 7.1 | ^C |
| 3248191 | 2026-01-18 08:23:03 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 42 | % |
| 3248190 | 2026-01-18 08:22:57 | 7011 | Temperatur_Keller | 7 | ^C |
| 3248189 | 2026-01-18 08:17:49 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 42 | % |
| 3248188 | 2026-01-18 08:17:42 | 7011 | Temperatur_Keller | 7.1 | ^C |
| 3248187 | 2026-01-18 08:12:35 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 42 | % |
| 3248186 | 2026-01-18 08:12:28 | 7011 | Temperatur_Keller | 7 | ^C |
| 3248185 | 2026-01-18 08:07:20 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 42 | % |
| 3248184 | 2026-01-18 08:07:13 | 7011 | Temperatur_Keller | 7 | ^C |
| 3248183 | 2026-01-18 08:02:06 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 42 | % |
| 3248182 | 2026-01-18 08:01:59 | 7011 | Temperatur_Keller | 7.1 | ^C |
| 3248181 | 2026-01-18 07:56:51 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 42 | % |
| 3248180 | 2026-01-18 07:56:45 | 7011 | Temperatur_Keller | 7.1 | ^C |
| 3248179 | 2026-01-18 07:51:37 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 42 | % |
| 3248178 | 2026-01-18 07:51:31 | 7011 | Temperatur_Keller | 7.1 | ^C |
| 3248177 | 2026-01-18 07:46:23 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 42 | % |
| 3248176 | 2026-01-18 07:46:16 | 7011 | Temperatur_Keller | 7 | ^C |
| 3248175 | 2026-01-18 07:42:23 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 43 | % |
| 3248174 | 2026-01-18 07:42:16 | 7011 | Temperatur_Keller | 7.1 | ^C |
| 3248173 | 2026-01-18 07:37:08 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 43 | % |
| 3248172 | 2026-01-18 07:36:54 | 7011 | Temperatur_Keller | 7 | ^C |
| 3248171 | 2026-01-18 07:35:44 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 43 | % |
| 3248170 | 2026-01-18 07:35:37 | 7011 | Temperatur_Keller | 7 | ^C |
| 3248169 | 2026-01-18 07:30:30 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 43 | % |
| 3248168 | 2026-01-18 07:30:23 | 7011 | Temperatur_Keller | 7.1 | ^C |
| 3248167 | 2026-01-18 07:25:15 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 43 | % |
| 3248166 | 2026-01-18 07:25:09 | 7011 | Temperatur_Keller | 7 | ^C |
| 3248165 | 2026-01-18 07:20:01 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 43 | % |
| 3248164 | 2026-01-18 07:19:54 | 7011 | Temperatur_Keller | 7 | ^C |
| 3248163 | 2026-01-18 07:14:47 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 43 | % |
| 3248162 | 2026-01-18 07:14:40 | 7011 | Temperatur_Keller | 7.1 | ^C |
| 3248161 | 2026-01-18 07:09:32 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 44 | % |
| 3248160 | 2026-01-18 07:09:26 | 7011 | Temperatur_Keller | 6.8 | ^C |
| 3248159 | 2026-01-18 07:04:18 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 44 | % |
| 3248158 | 2026-01-18 07:04:12 | 7011 | Temperatur_Keller | 6.9 | ^C |
| 3248157 | 2026-01-18 06:59:04 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 45 | % |
| 3248156 | 2026-01-18 06:58:57 | 7011 | Temperatur_Keller | 6.8 | ^C |
| 3248155 | 2026-01-18 06:53:50 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 46 | % |
| 3248154 | 2026-01-18 06:53:43 | 7011 | Temperatur_Keller | 6.2 | ^C |
| 3248153 | 2026-01-18 06:48:35 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 46 | % |
| 3248152 | 2026-01-18 06:48:29 | 7011 | Temperatur_Keller | 6.5 | ^C |
| 3248151 | 2026-01-18 06:43:21 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 45 | % |
| 3248150 | 2026-01-18 06:43:14 | 7011 | Temperatur_Keller | 6.6 | ^C |
| 3248149 | 2026-01-18 06:38:07 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 45 | % |
| 3248148 | 2026-01-18 06:38:00 | 7011 | Temperatur_Keller | 6.9 | ^C |
| 3248147 | 2026-01-18 06:32:52 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 45 | % |
| 3248146 | 2026-01-18 06:32:46 | 7011 | Temperatur_Keller | 6.6 | ^C |
| 3248145 | 2026-01-18 06:27:38 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 44 | % |
| 3248144 | 2026-01-18 06:27:32 | 7011 | Temperatur_Keller | 6.7 | ^C |
| 3248143 | 2026-01-18 06:22:24 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 44 | % |
| 3248142 | 2026-01-18 06:22:17 | 7011 | Temperatur_Keller | 7.2 | ^C |
| 3248141 | 2026-01-18 06:17:10 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 44 | % |
| 3248140 | 2026-01-18 06:17:03 | 7011 | Temperatur_Keller | 7.4 | ^C |
| 3248139 | 2026-01-18 06:11:55 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 44 | % |
| 3248138 | 2026-01-18 06:11:49 | 7011 | Temperatur_Keller | 7.3 | ^C |
| 3248137 | 2026-01-18 06:07:24 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 44 | % |
| 3248136 | 2026-01-18 06:07:15 | 7011 | Temperatur_Keller | 7.4 | ^C |
| 3248135 | 2026-01-18 06:02:08 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 45 | % |
| 3248134 | 2026-01-18 06:02:01 | 7011 | Temperatur_Keller | 7.4 | ^C |
| 3248133 | 2026-01-18 05:56:53 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 45 | % |
| 3248132 | 2026-01-18 05:56:47 | 7011 | Temperatur_Keller | 7.3 | ^C |
| 3248131 | 2026-01-18 05:51:39 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 45 | % |
| 3248130 | 2026-01-18 05:51:32 | 7011 | Temperatur_Keller | 7.3 | ^C |
| 3248129 | 2026-01-18 05:46:25 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 46 | % |
| 3248128 | 2026-01-18 05:46:18 | 7011 | Temperatur_Keller | 7.1 | ^C |
| 3248127 | 2026-01-18 05:41:10 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 45 | % |
| 3248126 | 2026-01-18 05:41:04 | 7011 | Temperatur_Keller | 7.1 | ^C |
| 3248125 | 2026-01-18 05:35:56 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 45 | % |
| 3248124 | 2026-01-18 05:35:50 | 7011 | Temperatur_Keller | 7.4 | ^C |
| 3248123 | 2026-01-18 05:30:42 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 46 | % |
| 3248122 | 2026-01-18 05:30:35 | 7011 | Temperatur_Keller | 7.4 | ^C |
| 3248121 | 2026-01-18 05:25:28 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 46 | % |
| 3248120 | 2026-01-18 05:25:21 | 7011 | Temperatur_Keller | 7.5 | ^C |
| 3248119 | 2026-01-18 05:20:13 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 46 | % |
| 3248118 | 2026-01-18 05:20:07 | 7011 | Temperatur_Keller | 7.4 | ^C |
| 3248117 | 2026-01-18 05:14:59 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 46 | % |
| 3248116 | 2026-01-18 05:14:52 | 7011 | Temperatur_Keller | 7.4 | ^C |
| 3248115 | 2026-01-18 05:14:12 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 46 | % |
| 3248114 | 2026-01-18 05:14:05 | 7011 | Temperatur_Keller | 7.4 | ^C |
| 3248113 | 2026-01-18 05:08:58 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 46 | % |
| 3248112 | 2026-01-18 05:08:51 | 7011 | Temperatur_Keller | 7.5 | ^C |
| 3248111 | 2026-01-18 05:03:43 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 46 | % |
| 3248110 | 2026-01-18 05:03:37 | 7011 | Temperatur_Keller | 7.5 | ^C |
| 3248109 | 2026-01-18 04:58:29 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 47 | % |
| 3248108 | 2026-01-18 04:58:23 | 7011 | Temperatur_Keller | 7.5 | ^C |
| 3248107 | 2026-01-18 04:53:15 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 47 | % |
| 3248106 | 2026-01-18 04:53:08 | 7011 | Temperatur_Keller | 7.4 | ^C |
| 3248105 | 2026-01-18 04:48:01 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 47 | % |
| 3248104 | 2026-01-18 04:47:54 | 7011 | Temperatur_Keller | 7.4 | ^C |
| 3248103 | 2026-01-18 04:42:46 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 48 | % |
| 3248102 | 2026-01-18 04:42:40 | 7011 | Temperatur_Keller | 7.3 | ^C |
| 3248101 | 2026-01-18 04:37:32 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 47 | % |
| 3248100 | 2026-01-18 04:37:25 | 7011 | Temperatur_Keller | 7.4 | ^C |
| 3248099 | 2026-01-18 04:32:18 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 49 | % |
| 3248098 | 2026-01-18 04:32:11 | 7011 | Temperatur_Keller | 7.2 | ^C |
| 3248097 | 2026-01-18 04:27:03 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 50 | % |
| 3248096 | 2026-01-18 04:26:57 | 7011 | Temperatur_Keller | 6.9 | ^C |
| 3248095 | 2026-01-18 04:21:49 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 50 | % |
| 3248094 | 2026-01-18 04:21:42 | 7011 | Temperatur_Keller | 7.2 | ^C |
| 3248093 | 2026-01-18 04:16:35 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 51 | % |
| 3248092 | 2026-01-18 04:16:28 | 7011 | Temperatur_Keller | 7 | ^C |
| 3248091 | 2026-01-18 04:11:20 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 51 | % |
| 3248090 | 2026-01-18 04:11:14 | 7011 | Temperatur_Keller | 7.1 | ^C |
| 3248089 | 2026-01-18 04:06:06 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 52 | % |
| 3248088 | 2026-01-18 04:05:59 | 7011 | Temperatur_Keller | 6.9 | ^C |
| 3248087 | 2026-01-18 04:00:52 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 52 | % |
| 3248086 | 2026-01-18 04:00:45 | 7011 | Temperatur_Keller | 6.8 | ^C |
| 3248085 | 2026-01-18 03:55:37 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 53 | % |
| 3248084 | 2026-01-18 03:55:31 | 7011 | Temperatur_Keller | 6.7 | ^C |
| 3248083 | 2026-01-18 03:50:23 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 52 | % |
| 3248082 | 2026-01-18 03:50:16 | 7011 | Temperatur_Keller | 6.9 | ^C |
| 3248081 | 2026-01-18 03:45:09 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 53 | % |
| 3248080 | 2026-01-18 03:45:02 | 7011 | Temperatur_Keller | 7 | ^C |
| 3248079 | 2026-01-18 03:39:54 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 53 | % |
| 3248078 | 2026-01-18 03:39:48 | 7011 | Temperatur_Keller | 7.1 | ^C |
| 3248077 | 2026-01-18 03:34:40 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 53 | % |
| 3248076 | 2026-01-18 03:34:33 | 7011 | Temperatur_Keller | 7 | ^C |
| 3248075 | 2026-01-18 03:29:26 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 53 | % |
| 3248074 | 2026-01-18 03:29:19 | 7011 | Temperatur_Keller | 7 | ^C |
| 3248073 | 2026-01-18 03:24:11 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 52 | % |
| 3248072 | 2026-01-18 03:24:05 | 7011 | Temperatur_Keller | 7.1 | ^C |
| 3248071 | 2026-01-18 03:18:57 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 53 | % |
| 3248070 | 2026-01-18 03:18:50 | 7011 | Temperatur_Keller | 7 | ^C |
| 3248069 | 2026-01-18 03:13:43 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 53 | % |
| 3248068 | 2026-01-18 03:13:36 | 7011 | Temperatur_Keller | 7 | ^C |
| 3248067 | 2026-01-18 03:08:28 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 52 | % |
| 3248066 | 2026-01-18 03:08:22 | 7011 | Temperatur_Keller | 7.2 | ^C |
| 3248065 | 2026-01-18 03:03:14 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 51 | % |
| 3248064 | 2026-01-18 03:03:07 | 7011 | Temperatur_Keller | 7.3 | ^C |
| 3248063 | 2026-01-18 02:59:12 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 52 | % |
| 3248062 | 2026-01-18 02:59:06 | 7011 | Temperatur_Keller | 7.3 | ^C |
| 3248061 | 2026-01-18 02:53:58 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 51 | % |
| 3248060 | 2026-01-18 02:53:48 | 7011 | Temperatur_Keller | 7.5 | ^C |
| 3248059 | 2026-01-18 02:49:11 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 51 | % |
| 3248058 | 2026-01-18 02:49:04 | 7011 | Temperatur_Keller | 7.4 | ^C |
| 3248057 | 2026-01-18 02:43:56 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 52 | % |
| 3248056 | 2026-01-18 02:43:50 | 7011 | Temperatur_Keller | 7.1 | ^C |
| 3248055 | 2026-01-18 02:38:42 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 52 | % |
| 3248054 | 2026-01-18 02:38:32 | 7011 | Temperatur_Keller | 7.2 | ^C |
| 3248053 | 2026-01-18 02:33:20 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 52 | % |
| 3248052 | 2026-01-18 02:33:14 | 7011 | Temperatur_Keller | 7.2 | ^C |
| 3248051 | 2026-01-18 02:28:06 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 52 | % |
| 3248050 | 2026-01-18 02:27:59 | 7011 | Temperatur_Keller | 7.1 | ^C |
| 3248049 | 2026-01-18 02:22:52 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 52 | % |
| 3248048 | 2026-01-18 02:22:45 | 7011 | Temperatur_Keller | 7.1 | ^C |
| 3248047 | 2026-01-18 02:17:31 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 52 | % |
| 3248046 | 2026-01-18 02:17:25 | 7011 | Temperatur_Keller | 7.1 | ^C |
| 3248045 | 2026-01-18 02:12:17 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 52 | % |
| 3248044 | 2026-01-18 02:12:10 | 7011 | Temperatur_Keller | 7.1 | ^C |
| 3248043 | 2026-01-18 02:07:03 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 50 | % |
| 3248042 | 2026-01-18 02:06:56 | 7011 | Temperatur_Keller | 7.7 | ^C |
| 3248041 | 2026-01-18 02:01:09 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 50 | % |
| 3248040 | 2026-01-18 02:01:02 | 7011 | Temperatur_Keller | 7.7 | ^C |
