Es geht los ...
SELECT * FROM Technik WHERE UPPER(Variable) LIKE '%' ORDER by ID DESC LIMIT 1000
nach DB-Abfrage
Zeilen: 1000 Spalten: 6
| ID | TS | Unit-Nr | Variable | Wert | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| 3241984 | 2026-01-05 03:07:53 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 33 | % |
| 3241983 | 2026-01-05 03:07:43 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.5 | ^C |
| 3241982 | 2026-01-05 03:02:35 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 33 | % |
| 3241981 | 2026-01-05 03:02:29 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.5 | ^C |
| 3241980 | 2026-01-05 02:57:18 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 34 | % |
| 3241979 | 2026-01-05 02:57:12 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.5 | ^C |
| 3241978 | 2026-01-05 02:54:17 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 34 | % |
| 3241977 | 2026-01-05 02:54:10 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.6 | ^C |
| 3241976 | 2026-01-05 02:49:03 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 34 | % |
| 3241975 | 2026-01-05 02:48:56 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.6 | ^C |
| 3241974 | 2026-01-05 02:43:48 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 34 | % |
| 3241973 | 2026-01-05 02:43:42 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.5 | ^C |
| 3241972 | 2026-01-05 02:38:34 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 34 | % |
| 3241971 | 2026-01-05 02:38:25 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.6 | ^C |
| 3241970 | 2026-01-05 02:33:17 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 35 | % |
| 3241969 | 2026-01-05 02:33:10 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.5 | ^C |
| 3241968 | 2026-01-05 02:28:03 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 34 | % |
| 3241967 | 2026-01-05 02:27:56 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.6 | ^C |
| 3241966 | 2026-01-05 02:22:48 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 34 | % |
| 3241965 | 2026-01-05 02:22:42 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.5 | ^C |
| 3241964 | 2026-01-05 02:17:34 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 33 | % |
| 3241963 | 2026-01-05 02:17:27 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.6 | ^C |
| 3241962 | 2026-01-05 02:12:20 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 33 | % |
| 3241961 | 2026-01-05 02:12:13 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.5 | ^C |
| 3241960 | 2026-01-05 02:07:05 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 33 | % |
| 3241959 | 2026-01-05 02:06:59 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.5 | ^C |
| 3241958 | 2026-01-05 02:01:51 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 33 | % |
| 3241957 | 2026-01-05 02:01:45 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.5 | ^C |
| 3241956 | 2026-01-05 01:56:34 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 34 | % |
| 3241955 | 2026-01-05 01:56:27 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.5 | ^C |
| 3241954 | 2026-01-05 01:51:18 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 34 | % |
| 3241953 | 2026-01-05 01:51:11 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.4 | ^C |
| 3241952 | 2026-01-05 01:46:03 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 34 | % |
| 3241951 | 2026-01-05 01:45:56 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.6 | ^C |
| 3241950 | 2026-01-05 01:40:48 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 34 | % |
| 3241949 | 2026-01-05 01:40:42 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.4 | ^C |
| 3241948 | 2026-01-05 01:35:34 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 34 | % |
| 3241947 | 2026-01-05 01:35:27 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.5 | ^C |
| 3241946 | 2026-01-05 01:30:20 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 34 | % |
| 3241945 | 2026-01-05 01:30:13 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.5 | ^C |
| 3241944 | 2026-01-05 01:25:06 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 34 | % |
| 3241943 | 2026-01-05 01:24:59 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.5 | ^C |
| 3241942 | 2026-01-05 01:19:51 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 34 | % |
| 3241941 | 2026-01-05 01:19:44 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.5 | ^C |
| 3241940 | 2026-01-05 01:14:36 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 34 | % |
| 3241939 | 2026-01-05 01:14:29 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.6 | ^C |
| 3241938 | 2026-01-05 01:09:22 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 34 | % |
| 3241937 | 2026-01-05 01:09:15 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.6 | ^C |
| 3241936 | 2026-01-05 01:04:07 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 34 | % |
| 3241935 | 2026-01-05 01:04:01 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.6 | ^C |
| 3241934 | 2026-01-05 00:58:53 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 34 | % |
| 3241933 | 2026-01-05 00:58:46 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.5 | ^C |
| 3241932 | 2026-01-05 00:53:39 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 34 | % |
| 3241931 | 2026-01-05 00:53:32 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.5 | ^C |
| 3241930 | 2026-01-05 00:48:24 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 35 | % |
| 3241929 | 2026-01-05 00:48:18 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.5 | ^C |
| 3241928 | 2026-01-05 00:43:10 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 35 | % |
| 3241927 | 2026-01-05 00:42:54 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.5 | ^C |
| 3241926 | 2026-01-05 00:37:16 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 35 | % |
| 3241925 | 2026-01-05 00:37:10 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.6 | ^C |
| 3241924 | 2026-01-05 00:33:29 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 35 | % |
| 3241923 | 2026-01-05 00:33:22 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.6 | ^C |
| 3241922 | 2026-01-05 00:28:14 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 35 | % |
| 3241921 | 2026-01-05 00:28:08 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.6 | ^C |
| 3241920 | 2026-01-05 00:27:47 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.5 | ^C |
| 3241919 | 2026-01-05 00:22:40 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 35 | % |
| 3241918 | 2026-01-05 00:22:33 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.6 | ^C |
| 3241917 | 2026-01-05 00:17:25 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 35 | % |
| 3241916 | 2026-01-05 00:17:19 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.6 | ^C |
| 3241915 | 2026-01-05 00:12:11 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 35 | % |
| 3241914 | 2026-01-05 00:12:04 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.5 | ^C |
| 3241913 | 2026-01-05 00:06:57 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 35 | % |
| 3241912 | 2026-01-05 00:06:47 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.5 | ^C |
| 3241911 | 2026-01-05 00:01:39 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 35 | % |
| 3241910 | 2026-01-05 00:01:33 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.5 | ^C |
| 3241909 | 2026-01-04 23:56:25 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 35 | % |
| 3241908 | 2026-01-04 23:56:18 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.5 | ^C |
| 3241907 | 2026-01-04 23:51:11 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 35 | % |
| 3241906 | 2026-01-04 23:51:04 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.5 | ^C |
| 3241905 | 2026-01-04 23:45:56 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 36 | % |
| 3241904 | 2026-01-04 23:45:47 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.5 | ^C |
| 3241903 | 2026-01-04 23:40:39 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 36 | % |
| 3241902 | 2026-01-04 23:31:28 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 35 | % |
| 3241901 | 2026-01-04 23:31:15 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.6 | ^C |
| 3241900 | 2026-01-04 23:25:00 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 36 | % |
| 3241899 | 2026-01-04 23:19:18 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 36 | % |
| 3241898 | 2026-01-04 23:18:56 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.5 | ^C |
| 3241897 | 2026-01-04 23:11:20 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 36 | % |
| 3241896 | 2026-01-04 23:10:36 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.6 | ^C |
| 3241895 | 2026-01-04 23:04:30 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 35 | % |
| 3241894 | 2026-01-04 23:04:21 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.5 | ^C |
| 3241893 | 2026-01-04 22:59:07 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 35 | % |
| 3241892 | 2026-01-04 22:58:54 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.5 | ^C |
| 3241891 | 2026-01-04 22:53:44 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 35 | % |
| 3241890 | 2026-01-04 22:53:35 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.5 | ^C |
| 3241889 | 2026-01-04 22:48:25 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 35 | % |
| 3241888 | 2026-01-04 22:48:13 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.6 | ^C |
| 3241887 | 2026-01-04 22:46:57 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.5 | ^C |
| 3241886 | 2026-01-04 22:41:49 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 35 | % |
| 3241885 | 2026-01-04 22:41:43 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.5 | ^C |
| 3241884 | 2026-01-04 22:36:35 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 35 | % |
| 3241883 | 2026-01-04 22:36:28 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.5 | ^C |
| 3241882 | 2026-01-04 22:31:19 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 35 | % |
| 3241881 | 2026-01-04 22:30:56 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.5 | ^C |
| 3241880 | 2026-01-04 22:25:47 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 36 | % |
| 3241879 | 2026-01-04 22:25:40 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.5 | ^C |
| 3241878 | 2026-01-04 22:20:32 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 36 | % |
| 3241877 | 2026-01-04 22:20:26 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.5 | ^C |
| 3241876 | 2026-01-04 22:15:02 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.5 | ^C |
| 3241875 | 2026-01-04 22:09:42 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 36 | % |
| 3241874 | 2026-01-04 22:09:35 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.5 | ^C |
| 3241873 | 2026-01-04 22:04:27 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 36 | % |
| 3241872 | 2026-01-04 22:04:21 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.5 | ^C |
| 3241871 | 2026-01-04 21:59:13 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 36 | % |
| 3241870 | 2026-01-04 21:59:07 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.6 | ^C |
| 3241869 | 2026-01-04 21:58:01 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 36 | % |
| 3241868 | 2026-01-04 21:57:54 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.5 | ^C |
| 3241867 | 2026-01-04 21:52:46 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 35 | % |
| 3241866 | 2026-01-04 21:47:28 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 36 | % |
| 3241865 | 2026-01-04 21:47:21 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.5 | ^C |
| 3241864 | 2026-01-04 21:41:57 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 36 | % |
| 3241863 | 2026-01-04 21:36:06 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 36 | % |
| 3241862 | 2026-01-04 21:35:56 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.5 | ^C |
| 3241861 | 2026-01-04 21:30:48 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 36 | % |
| 3241860 | 2026-01-04 21:30:42 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.5 | ^C |
| 3241859 | 2026-01-04 21:25:34 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 36 | % |
| 3241858 | 2026-01-04 21:20:19 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 36 | % |
| 3241857 | 2026-01-04 21:20:13 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.5 | ^C |
| 3241856 | 2026-01-04 21:15:05 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 35 | % |
| 3241855 | 2026-01-04 21:14:58 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.5 | ^C |
| 3241854 | 2026-01-04 21:09:50 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 35 | % |
| 3241853 | 2026-01-04 21:09:44 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.5 | ^C |
| 3241852 | 2026-01-04 21:04:36 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 35 | % |
| 3241851 | 2026-01-04 21:04:29 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.5 | ^C |
| 3241850 | 2026-01-04 20:59:22 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 35 | % |
| 3241849 | 2026-01-04 20:59:09 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.5 | ^C |
| 3241848 | 2026-01-04 20:54:01 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 35 | % |
| 3241847 | 2026-01-04 20:53:55 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.5 | ^C |
| 3241846 | 2026-01-04 20:48:44 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 35 | % |
| 3241845 | 2026-01-04 20:48:37 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.5 | ^C |
| 3241844 | 2026-01-04 20:43:28 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 36 | % |
| 3241843 | 2026-01-04 20:43:22 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.5 | ^C |
| 3241842 | 2026-01-04 20:38:14 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 35 | % |
| 3241841 | 2026-01-04 20:38:07 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.6 | ^C |
| 3241840 | 2026-01-04 20:32:56 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 35 | % |
| 3241839 | 2026-01-04 20:32:45 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.5 | ^C |
| 3241838 | 2026-01-04 20:27:28 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 35 | % |
| 3241837 | 2026-01-04 20:27:18 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.5 | ^C |
| 3241836 | 2026-01-04 20:22:08 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 35 | % |
| 3241835 | 2026-01-04 20:21:58 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.6 | ^C |
| 3241834 | 2026-01-04 20:16:46 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 36 | % |
| 3241833 | 2026-01-04 20:16:40 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.5 | ^C |
| 3241832 | 2026-01-04 20:11:22 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.5 | ^C |
| 3241831 | 2026-01-04 20:06:13 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 36 | % |
| 3241830 | 2026-01-04 20:06:06 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.6 | ^C |
| 3241829 | 2026-01-04 20:00:58 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 36 | % |
| 3241828 | 2026-01-04 20:00:51 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.6 | ^C |
| 3241827 | 2026-01-04 19:55:40 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 36 | % |
| 3241826 | 2026-01-04 19:55:33 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.5 | ^C |
| 3241825 | 2026-01-04 19:50:19 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.5 | ^C |
| 3241824 | 2026-01-04 19:45:09 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 36 | % |
| 3241823 | 2026-01-04 19:45:02 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.6 | ^C |
| 3241822 | 2026-01-04 19:39:48 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 36 | % |
| 3241821 | 2026-01-04 19:39:41 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.5 | ^C |
| 3241820 | 2026-01-04 19:34:33 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 36 | % |
| 3241819 | 2026-01-04 19:34:26 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.6 | ^C |
| 3241818 | 2026-01-04 19:29:19 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 35 | % |
| 3241817 | 2026-01-04 19:29:12 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.8 | ^C |
| 3241816 | 2026-01-04 19:21:00 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.6 | ^C |
| 3241815 | 2026-01-04 19:09:42 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 36 | % |
| 3241814 | 2026-01-04 19:09:35 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.7 | ^C |
| 3241813 | 2026-01-04 19:04:24 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 36 | % |
| 3241812 | 2026-01-04 19:04:17 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.6 | ^C |
| 3241811 | 2026-01-04 18:59:06 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 36 | % |
| 3241810 | 2026-01-04 18:58:59 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.6 | ^C |
| 3241809 | 2026-01-04 18:53:41 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.6 | ^C |
| 3241808 | 2026-01-04 18:48:23 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.6 | ^C |
| 3241807 | 2026-01-04 18:43:15 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 36 | % |
| 3241806 | 2026-01-04 18:38:01 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 36 | % |
| 3241805 | 2026-01-04 18:37:54 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.7 | ^C |
| 3241804 | 2026-01-04 18:32:46 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 36 | % |
| 3241803 | 2026-01-04 18:32:39 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.6 | ^C |
| 3241802 | 2026-01-04 18:27:19 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 36 | % |
| 3241801 | 2026-01-04 18:27:13 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.6 | ^C |
| 3241800 | 2026-01-04 18:22:04 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 36 | % |
| 3241799 | 2026-01-04 18:21:57 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.6 | ^C |
| 3241798 | 2026-01-04 18:16:49 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 36 | % |
| 3241797 | 2026-01-04 18:16:43 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.6 | ^C |
| 3241796 | 2026-01-04 18:11:34 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 36 | % |
| 3241795 | 2026-01-04 18:11:28 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.6 | ^C |
| 3241794 | 2026-01-04 18:06:13 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.6 | ^C |
| 3241793 | 2026-01-04 18:01:05 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 36 | % |
| 3241792 | 2026-01-04 18:00:52 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.6 | ^C |
| 3241791 | 2026-01-04 17:55:34 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.6 | ^C |
| 3241790 | 2026-01-04 17:50:27 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 36 | % |
| 3241789 | 2026-01-04 17:50:20 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.6 | ^C |
| 3241788 | 2026-01-04 17:45:10 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 36 | % |
| 3241787 | 2026-01-04 17:45:04 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.7 | ^C |
| 3241786 | 2026-01-04 17:39:52 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 36 | % |
| 3241785 | 2026-01-04 17:39:46 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.6 | ^C |
| 3241784 | 2026-01-04 17:34:31 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 36 | % |
| 3241783 | 2026-01-04 17:34:25 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.6 | ^C |
| 3241782 | 2026-01-04 17:29:17 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 36 | % |
| 3241781 | 2026-01-04 17:29:10 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.6 | ^C |
| 3241780 | 2026-01-04 17:24:03 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 36 | % |
| 3241779 | 2026-01-04 17:23:50 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.6 | ^C |
| 3241778 | 2026-01-04 17:18:42 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 36 | % |
| 3241777 | 2026-01-04 17:18:26 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.6 | ^C |
| 3241776 | 2026-01-04 17:13:18 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 36 | % |
| 3241775 | 2026-01-04 17:13:12 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.6 | ^C |
| 3241774 | 2026-01-04 17:08:03 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 36 | % |
| 3241773 | 2026-01-04 17:07:57 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.7 | ^C |
| 3241772 | 2026-01-04 17:02:48 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 36 | % |
| 3241771 | 2026-01-04 17:02:41 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.6 | ^C |
| 3241770 | 2026-01-04 16:57:33 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 36 | % |
| 3241769 | 2026-01-04 16:57:27 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.7 | ^C |
| 3241768 | 2026-01-04 16:52:19 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 36 | % |
| 3241767 | 2026-01-04 16:52:13 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.7 | ^C |
| 3241766 | 2026-01-04 16:47:05 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 37 | % |
| 3241765 | 2026-01-04 16:46:52 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.6 | ^C |
| 3241764 | 2026-01-04 16:41:42 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 37 | % |
| 3241763 | 2026-01-04 16:41:35 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.7 | ^C |
| 3241762 | 2026-01-04 16:36:21 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.7 | ^C |
| 3241761 | 2026-01-04 16:31:11 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 37 | % |
| 3241760 | 2026-01-04 16:31:04 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.7 | ^C |
| 3241759 | 2026-01-04 16:25:57 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 37 | % |
| 3241758 | 2026-01-04 16:25:50 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.7 | ^C |
| 3241757 | 2026-01-04 16:20:42 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 37 | % |
| 3241756 | 2026-01-04 16:20:36 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.8 | ^C |
| 3241755 | 2026-01-04 16:15:17 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.7 | ^C |
| 3241754 | 2026-01-04 16:10:10 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 37 | % |
| 3241753 | 2026-01-04 16:10:03 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.8 | ^C |
| 3241752 | 2026-01-04 16:08:02 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 37 | % |
| 3241751 | 2026-01-04 16:07:55 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.7 | ^C |
| 3241750 | 2026-01-04 16:02:48 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 37 | % |
| 3241749 | 2026-01-04 16:02:41 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.8 | ^C |
| 3241748 | 2026-01-04 15:57:33 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 37 | % |
| 3241747 | 2026-01-04 15:57:27 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.8 | ^C |
| 3241746 | 2026-01-04 15:52:19 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 37 | % |
| 3241745 | 2026-01-04 15:52:13 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.7 | ^C |
| 3241744 | 2026-01-04 15:47:05 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 38 | % |
| 3241743 | 2026-01-04 15:46:58 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.8 | ^C |
| 3241742 | 2026-01-04 15:41:51 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 38 | % |
| 3241741 | 2026-01-04 15:41:44 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.8 | ^C |
| 3241740 | 2026-01-04 15:36:36 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 38 | % |
| 3241739 | 2026-01-04 15:36:30 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.8 | ^C |
| 3241738 | 2026-01-04 15:31:22 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 39 | % |
| 3241737 | 2026-01-04 15:31:15 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.9 | ^C |
| 3241736 | 2026-01-04 15:26:07 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 39 | % |
| 3241735 | 2026-01-04 15:26:01 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.9 | ^C |
| 3241734 | 2026-01-04 15:20:53 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 39 | % |
| 3241733 | 2026-01-04 15:20:46 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.8 | ^C |
| 3241732 | 2026-01-04 15:15:39 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 38 | % |
| 3241731 | 2026-01-04 15:15:32 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.9 | ^C |
| 3241730 | 2026-01-04 15:10:24 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 38 | % |
| 3241729 | 2026-01-04 15:10:18 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.9 | ^C |
| 3241728 | 2026-01-04 15:05:10 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 38 | % |
| 3241727 | 2026-01-04 15:05:04 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.9 | ^C |
| 3241726 | 2026-01-04 14:59:56 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 38 | % |
| 3241725 | 2026-01-04 14:59:49 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.9 | ^C |
| 3241724 | 2026-01-04 14:54:42 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 38 | % |
| 3241723 | 2026-01-04 14:54:35 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.8 | ^C |
| 3241722 | 2026-01-04 14:49:27 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 38 | % |
| 3241721 | 2026-01-04 14:49:19 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.8 | ^C |
| 3241720 | 2026-01-04 14:44:11 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 38 | % |
| 3241719 | 2026-01-04 14:44:04 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.9 | ^C |
| 3241718 | 2026-01-04 14:38:56 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 38 | % |
| 3241717 | 2026-01-04 14:38:50 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.8 | ^C |
| 3241716 | 2026-01-04 14:34:17 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 38 | % |
| 3241715 | 2026-01-04 14:34:10 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.8 | ^C |
| 3241714 | 2026-01-04 14:28:56 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 38 | % |
| 3241713 | 2026-01-04 14:28:46 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.8 | ^C |
| 3241712 | 2026-01-04 14:23:39 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 38 | % |
| 3241711 | 2026-01-04 14:23:32 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.7 | ^C |
| 3241710 | 2026-01-04 14:18:24 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 38 | % |
| 3241709 | 2026-01-04 14:18:18 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.8 | ^C |
| 3241708 | 2026-01-04 14:13:10 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 38 | % |
| 3241707 | 2026-01-04 14:13:04 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.8 | ^C |
| 3241706 | 2026-01-04 14:07:56 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 38 | % |
| 3241705 | 2026-01-04 14:07:49 | 7011 | Temperatur_Keller | 8.7 | ^C |
