Es geht los ...
SELECT * FROM Technik WHERE UPPER(Variable) LIKE '%' ORDER by ID DESC LIMIT 1000
nach DB-Abfrage
Zeilen: 1000 Spalten: 6
ID | TS | Unit-Nr | Variable | Wert | Einheit |
---|---|---|---|---|---|
3205804 | 2025-09-12 14:40:12 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 45 | % |
3205803 | 2025-09-12 14:40:05 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.2 | ^C |
3205802 | 2025-09-12 14:34:57 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 45 | % |
3205801 | 2025-09-12 14:34:51 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.3 | ^C |
3205800 | 2025-09-12 14:29:43 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 45 | % |
3205799 | 2025-09-12 14:29:36 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.2 | ^C |
3205798 | 2025-09-12 14:24:29 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 45 | % |
3205797 | 2025-09-12 14:24:22 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.2 | ^C |
3205796 | 2025-09-12 14:19:15 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 45 | % |
3205795 | 2025-09-12 14:19:08 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.2 | ^C |
3205794 | 2025-09-12 14:14:00 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 45 | % |
3205793 | 2025-09-12 14:13:54 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.2 | ^C |
3205792 | 2025-09-12 14:08:46 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 45 | % |
3205791 | 2025-09-12 14:08:39 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.2 | ^C |
3205790 | 2025-09-12 14:03:28 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 46 | % |
3205789 | 2025-09-12 14:03:21 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.2 | ^C |
3205788 | 2025-09-12 13:58:13 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 46 | % |
3205787 | 2025-09-12 13:58:07 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.2 | ^C |
3205786 | 2025-09-12 13:52:59 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 46 | % |
3205785 | 2025-09-12 13:52:53 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.2 | ^C |
3205784 | 2025-09-12 13:47:45 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 46 | % |
3205783 | 2025-09-12 13:47:38 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.2 | ^C |
3205782 | 2025-09-12 13:42:31 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 46 | % |
3205781 | 2025-09-12 13:42:24 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.2 | ^C |
3205780 | 2025-09-12 13:37:16 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 47 | % |
3205779 | 2025-09-12 13:37:10 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.3 | ^C |
3205778 | 2025-09-12 13:32:02 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 47 | % |
3205777 | 2025-09-12 13:31:55 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.2 | ^C |
3205776 | 2025-09-12 13:26:47 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 47 | % |
3205775 | 2025-09-12 13:26:40 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.2 | ^C |
3205774 | 2025-09-12 13:21:33 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 47 | % |
3205773 | 2025-09-12 13:21:26 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.2 | ^C |
3205772 | 2025-09-12 13:16:15 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 47 | % |
3205771 | 2025-09-12 13:16:08 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.2 | ^C |
3205770 | 2025-09-12 13:11:01 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 46 | % |
3205769 | 2025-09-12 13:10:54 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.2 | ^C |
3205768 | 2025-09-12 13:05:46 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 47 | % |
3205767 | 2025-09-12 13:05:40 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.2 | ^C |
3205766 | 2025-09-12 13:00:32 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 47 | % |
3205765 | 2025-09-12 13:00:25 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.2 | ^C |
3205764 | 2025-09-12 12:55:18 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 47 | % |
3205763 | 2025-09-12 12:55:11 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.2 | ^C |
3205762 | 2025-09-12 12:50:04 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 47 | % |
3205761 | 2025-09-12 12:49:57 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.2 | ^C |
3205760 | 2025-09-12 12:44:49 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 47 | % |
3205759 | 2025-09-12 12:44:42 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.2 | ^C |
3205758 | 2025-09-12 12:39:35 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 47 | % |
3205757 | 2025-09-12 12:39:28 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.1 | ^C |
3205756 | 2025-09-12 12:34:19 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 48 | % |
3205755 | 2025-09-12 12:34:12 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.2 | ^C |
3205754 | 2025-09-12 12:29:04 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 48 | % |
3205753 | 2025-09-12 12:28:58 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.2 | ^C |
3205752 | 2025-09-12 12:23:50 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 48 | % |
3205751 | 2025-09-12 12:23:43 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.2 | ^C |
3205750 | 2025-09-12 12:18:36 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 48 | % |
3205749 | 2025-09-12 12:18:29 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.2 | ^C |
3205748 | 2025-09-12 12:13:21 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 48 | % |
3205747 | 2025-09-12 12:13:15 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.2 | ^C |
3205746 | 2025-09-12 12:08:07 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 48 | % |
3205745 | 2025-09-12 12:08:01 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.2 | ^C |
3205744 | 2025-09-12 12:02:53 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 49 | % |
3205743 | 2025-09-12 12:02:46 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.2 | ^C |
3205742 | 2025-09-12 11:57:39 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 49 | % |
3205741 | 2025-09-12 11:57:32 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.2 | ^C |
3205740 | 2025-09-12 11:52:24 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 49 | % |
3205739 | 2025-09-12 11:52:18 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.2 | ^C |
3205738 | 2025-09-12 11:47:10 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 50 | % |
3205737 | 2025-09-12 11:47:03 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.2 | ^C |
3205736 | 2025-09-12 11:41:56 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 50 | % |
3205735 | 2025-09-12 11:41:49 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.2 | ^C |
3205734 | 2025-09-12 11:36:42 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 50 | % |
3205733 | 2025-09-12 11:36:35 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.2 | ^C |
3205732 | 2025-09-12 11:31:27 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 50 | % |
3205731 | 2025-09-12 11:31:21 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.2 | ^C |
3205730 | 2025-09-12 11:26:13 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 50 | % |
3205729 | 2025-09-12 11:26:06 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.2 | ^C |
3205728 | 2025-09-12 11:20:59 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 50 | % |
3205727 | 2025-09-12 11:20:52 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.2 | ^C |
3205726 | 2025-09-12 11:15:45 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 50 | % |
3205725 | 2025-09-12 11:15:38 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.2 | ^C |
3205724 | 2025-09-12 11:10:30 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 50 | % |
3205723 | 2025-09-12 11:10:24 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.2 | ^C |
3205722 | 2025-09-12 11:05:16 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 50 | % |
3205721 | 2025-09-12 11:05:09 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.2 | ^C |
3205720 | 2025-09-12 11:00:02 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 50 | % |
3205719 | 2025-09-12 10:59:55 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.2 | ^C |
3205718 | 2025-09-12 10:54:48 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 50 | % |
3205717 | 2025-09-12 10:54:41 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.2 | ^C |
3205716 | 2025-09-12 10:49:32 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 50 | % |
3205715 | 2025-09-12 10:49:26 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.2 | ^C |
3205714 | 2025-09-12 10:44:18 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 50 | % |
3205713 | 2025-09-12 10:44:11 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.1 | ^C |
3205712 | 2025-09-12 10:39:04 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 50 | % |
3205711 | 2025-09-12 10:38:57 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.2 | ^C |
3205710 | 2025-09-12 10:33:50 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 51 | % |
3205709 | 2025-09-12 10:33:43 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.2 | ^C |
3205708 | 2025-09-12 10:28:35 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 51 | % |
3205707 | 2025-09-12 10:28:29 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.1 | ^C |
3205706 | 2025-09-12 10:23:21 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 51 | % |
3205705 | 2025-09-12 10:23:14 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.2 | ^C |
3205704 | 2025-09-12 10:18:07 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 52 | % |
3205703 | 2025-09-12 10:18:00 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.1 | ^C |
3205702 | 2025-09-12 10:12:53 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 53 | % |
3205701 | 2025-09-12 10:12:46 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.2 | ^C |
3205700 | 2025-09-12 10:07:38 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 53 | % |
3205699 | 2025-09-12 10:07:32 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.2 | ^C |
3205698 | 2025-09-12 10:02:24 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 53 | % |
3205697 | 2025-09-12 10:02:17 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.2 | ^C |
3205696 | 2025-09-12 09:57:10 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 54 | % |
3205695 | 2025-09-12 09:57:03 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.1 | ^C |
3205694 | 2025-09-12 09:51:55 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 54 | % |
3205693 | 2025-09-12 09:51:49 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.2 | ^C |
3205692 | 2025-09-12 09:46:41 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 54 | % |
3205691 | 2025-09-12 09:46:35 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.2 | ^C |
3205690 | 2025-09-12 09:41:27 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 54 | % |
3205689 | 2025-09-12 09:41:20 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.2 | ^C |
3205688 | 2025-09-12 09:36:13 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 54 | % |
3205687 | 2025-09-12 09:36:06 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.2 | ^C |
3205686 | 2025-09-12 09:30:58 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 54 | % |
3205685 | 2025-09-12 09:30:48 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.2 | ^C |
3205684 | 2025-09-12 09:25:41 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 54 | % |
3205683 | 2025-09-12 09:25:34 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.1 | ^C |
3205682 | 2025-09-12 09:20:26 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 53 | % |
3205681 | 2025-09-12 09:20:20 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.2 | ^C |
3205680 | 2025-09-12 09:15:12 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 53 | % |
3205679 | 2025-09-12 09:15:06 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.1 | ^C |
3205678 | 2025-09-12 09:09:58 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 53 | % |
3205677 | 2025-09-12 09:09:51 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.1 | ^C |
3205676 | 2025-09-12 09:04:44 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 53 | % |
3205675 | 2025-09-12 09:04:37 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.1 | ^C |
3205674 | 2025-09-12 08:59:29 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 53 | % |
3205673 | 2025-09-12 08:59:23 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.1 | ^C |
3205672 | 2025-09-12 08:54:15 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 53 | % |
3205671 | 2025-09-12 08:54:09 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.1 | ^C |
3205670 | 2025-09-12 08:49:01 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 53 | % |
3205669 | 2025-09-12 08:48:54 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.1 | ^C |
3205668 | 2025-09-12 08:43:47 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 53 | % |
3205667 | 2025-09-12 08:43:40 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.1 | ^C |
3205666 | 2025-09-12 08:38:32 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 52 | % |
3205665 | 2025-09-12 08:38:26 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.1 | ^C |
3205664 | 2025-09-12 08:33:18 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 52 | % |
3205663 | 2025-09-12 08:33:12 | 7011 | Temperatur_Keller | 18 | ^C |
3205662 | 2025-09-12 08:28:04 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 52 | % |
3205661 | 2025-09-12 08:27:57 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.1 | ^C |
3205660 | 2025-09-12 08:22:50 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 53 | % |
3205659 | 2025-09-12 08:22:43 | 7011 | Temperatur_Keller | 18 | ^C |
3205658 | 2025-09-12 08:17:35 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 52 | % |
3205657 | 2025-09-12 08:17:29 | 7011 | Temperatur_Keller | 18 | ^C |
3205656 | 2025-09-12 08:12:21 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 52 | % |
3205655 | 2025-09-12 08:12:15 | 7011 | Temperatur_Keller | 18 | ^C |
3205654 | 2025-09-12 08:07:07 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 52 | % |
3205653 | 2025-09-12 08:07:00 | 7011 | Temperatur_Keller | 17.9 | ^C |
3205652 | 2025-09-12 08:01:53 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 52 | % |
3205651 | 2025-09-12 08:01:46 | 7011 | Temperatur_Keller | 17.9 | ^C |
3205650 | 2025-09-12 07:56:38 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 52 | % |
3205649 | 2025-09-12 07:56:32 | 7011 | Temperatur_Keller | 17.9 | ^C |
3205648 | 2025-09-12 07:51:24 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 52 | % |
3205647 | 2025-09-12 07:51:18 | 7011 | Temperatur_Keller | 18 | ^C |
3205646 | 2025-09-12 07:49:43 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 52 | % |
3205645 | 2025-09-12 07:49:36 | 7011 | Temperatur_Keller | 17.9 | ^C |
3205644 | 2025-09-12 07:44:29 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 52 | % |
3205643 | 2025-09-12 07:44:22 | 7011 | Temperatur_Keller | 17.9 | ^C |
3205642 | 2025-09-12 07:39:14 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 52 | % |
3205641 | 2025-09-12 07:39:08 | 7011 | Temperatur_Keller | 17.9 | ^C |
3205640 | 2025-09-12 07:34:00 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 52 | % |
3205639 | 2025-09-12 07:33:53 | 7011 | Temperatur_Keller | 17.9 | ^C |
3205638 | 2025-09-12 07:28:46 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 52 | % |
3205637 | 2025-09-12 07:28:39 | 7011 | Temperatur_Keller | 18 | ^C |
3205636 | 2025-09-12 07:23:31 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 52 | % |
3205635 | 2025-09-12 07:23:25 | 7011 | Temperatur_Keller | 17.9 | ^C |
3205634 | 2025-09-12 07:18:17 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 52 | % |
3205633 | 2025-09-12 07:18:11 | 7011 | Temperatur_Keller | 17.9 | ^C |
3205632 | 2025-09-12 07:13:03 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 52 | % |
3205631 | 2025-09-12 07:12:56 | 7011 | Temperatur_Keller | 18 | ^C |
3205630 | 2025-09-12 07:07:49 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 52 | % |
3205629 | 2025-09-12 07:07:42 | 7011 | Temperatur_Keller | 17.9 | ^C |
3205628 | 2025-09-12 07:02:34 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 52 | % |
3205627 | 2025-09-12 07:02:28 | 7011 | Temperatur_Keller | 17.9 | ^C |
3205626 | 2025-09-12 06:57:20 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 52 | % |
3205625 | 2025-09-12 06:57:14 | 7011 | Temperatur_Keller | 17.9 | ^C |
3205624 | 2025-09-12 06:52:06 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 52 | % |
3205623 | 2025-09-12 06:51:59 | 7011 | Temperatur_Keller | 17.9 | ^C |
3205622 | 2025-09-12 06:46:52 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 51 | % |
3205621 | 2025-09-12 06:46:45 | 7011 | Temperatur_Keller | 17.9 | ^C |
3205620 | 2025-09-12 06:41:37 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 51 | % |
3205619 | 2025-09-12 06:41:31 | 7011 | Temperatur_Keller | 18 | ^C |
3205618 | 2025-09-12 06:36:23 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 51 | % |
3205617 | 2025-09-12 06:36:17 | 7011 | Temperatur_Keller | 18 | ^C |
3205616 | 2025-09-12 06:31:09 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 50 | % |
3205615 | 2025-09-12 06:31:02 | 7011 | Temperatur_Keller | 18 | ^C |
3205614 | 2025-09-12 06:25:55 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 50 | % |
3205613 | 2025-09-12 06:25:48 | 7011 | Temperatur_Keller | 17.8 | ^C |
3205612 | 2025-09-12 06:20:40 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 50 | % |
3205611 | 2025-09-12 06:20:34 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.1 | ^C |
3205610 | 2025-09-12 06:15:26 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 52 | % |
3205609 | 2025-09-12 06:15:19 | 7011 | Temperatur_Keller | 18 | ^C |
3205608 | 2025-09-12 06:10:12 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 52 | % |
3205607 | 2025-09-12 06:10:05 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.1 | ^C |
3205606 | 2025-09-12 06:04:58 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 52 | % |
3205605 | 2025-09-12 06:04:51 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.1 | ^C |
3205604 | 2025-09-12 05:59:40 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 52 | % |
3205603 | 2025-09-12 05:59:33 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.2 | ^C |
3205602 | 2025-09-12 05:54:25 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 52 | % |
3205601 | 2025-09-12 05:54:19 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.2 | ^C |
3205600 | 2025-09-12 05:49:11 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 52 | % |
3205599 | 2025-09-12 05:49:05 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.2 | ^C |
3205598 | 2025-09-12 05:43:57 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 52 | % |
3205597 | 2025-09-12 05:43:50 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.2 | ^C |
3205596 | 2025-09-12 05:38:43 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 53 | % |
3205595 | 2025-09-12 05:38:36 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.3 | ^C |
3205594 | 2025-09-12 05:33:28 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 52 | % |
3205593 | 2025-09-12 05:33:22 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.3 | ^C |
3205592 | 2025-09-12 05:28:14 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 52 | % |
3205591 | 2025-09-12 05:28:07 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.3 | ^C |
3205590 | 2025-09-12 05:23:00 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 53 | % |
3205589 | 2025-09-12 05:22:53 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.4 | ^C |
3205588 | 2025-09-12 05:17:46 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 53 | % |
3205587 | 2025-09-12 05:17:39 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.4 | ^C |
3205586 | 2025-09-12 05:12:31 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 53 | % |
3205585 | 2025-09-12 05:12:25 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.4 | ^C |
3205584 | 2025-09-12 05:07:17 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 54 | % |
3205583 | 2025-09-12 05:07:10 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.4 | ^C |
3205582 | 2025-09-12 05:02:03 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 53 | % |
3205581 | 2025-09-12 05:01:56 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.4 | ^C |
3205580 | 2025-09-12 04:56:48 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 53 | % |
3205579 | 2025-09-12 04:56:42 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.5 | ^C |
3205578 | 2025-09-12 04:51:52 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 52 | % |
3205577 | 2025-09-12 04:51:45 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.4 | ^C |
3205576 | 2025-09-12 04:46:37 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 53 | % |
3205575 | 2025-09-12 04:46:29 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.3 | ^C |
3205574 | 2025-09-12 04:41:21 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 53 | % |
3205573 | 2025-09-12 04:41:14 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.3 | ^C |
3205572 | 2025-09-12 04:36:07 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 52 | % |
3205571 | 2025-09-12 04:36:00 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.4 | ^C |
3205570 | 2025-09-12 04:30:52 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 52 | % |
3205569 | 2025-09-12 04:30:46 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.3 | ^C |
3205568 | 2025-09-12 04:25:38 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 52 | % |
3205567 | 2025-09-12 04:25:32 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.4 | ^C |
3205566 | 2025-09-12 04:20:24 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 53 | % |
3205565 | 2025-09-12 04:20:17 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.4 | ^C |
3205564 | 2025-09-12 04:15:10 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 53 | % |
3205563 | 2025-09-12 04:06:55 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 53 | % |
3205562 | 2025-09-12 04:06:48 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.4 | ^C |
3205561 | 2025-09-12 04:01:40 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 53 | % |
3205560 | 2025-09-12 04:01:34 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.4 | ^C |
3205559 | 2025-09-12 03:56:26 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 53 | % |
3205558 | 2025-09-12 03:56:20 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.4 | ^C |
3205557 | 2025-09-12 03:51:12 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 52 | % |
3205556 | 2025-09-12 03:51:05 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.5 | ^C |
3205555 | 2025-09-12 03:45:58 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 53 | % |
3205554 | 2025-09-12 03:45:51 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.4 | ^C |
3205553 | 2025-09-12 03:40:40 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 52 | % |
3205552 | 2025-09-12 03:40:33 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.4 | ^C |
3205551 | 2025-09-12 03:35:26 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 52 | % |
3205550 | 2025-09-12 03:35:19 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.4 | ^C |
3205549 | 2025-09-12 03:30:11 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 53 | % |
3205548 | 2025-09-12 03:30:05 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.4 | ^C |
3205547 | 2025-09-12 03:24:57 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 52 | % |
3205546 | 2025-09-12 03:24:50 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.4 | ^C |
3205545 | 2025-09-12 03:19:42 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 52 | % |
3205544 | 2025-09-12 03:19:36 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.4 | ^C |
3205543 | 2025-09-12 03:14:28 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 54 | % |
3205542 | 2025-09-12 03:14:21 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.4 | ^C |
3205541 | 2025-09-12 03:09:14 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 54 | % |
3205540 | 2025-09-12 03:09:07 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.4 | ^C |
3205539 | 2025-09-12 03:04:00 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 53 | % |
3205538 | 2025-09-12 03:03:53 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.4 | ^C |
3205537 | 2025-09-12 02:58:45 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 53 | % |
3205536 | 2025-09-12 02:58:39 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.5 | ^C |
3205535 | 2025-09-12 02:53:31 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 53 | % |
3205534 | 2025-09-12 02:53:24 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.5 | ^C |
3205533 | 2025-09-12 02:48:17 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 53 | % |
3205532 | 2025-09-12 02:48:10 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.5 | ^C |
3205531 | 2025-09-12 02:43:02 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 52 | % |
3205530 | 2025-09-12 02:42:56 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.4 | ^C |
3205529 | 2025-09-12 02:37:48 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 52 | % |
3205528 | 2025-09-12 02:37:42 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.4 | ^C |
3205527 | 2025-09-12 02:32:33 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 53 | % |
3205526 | 2025-09-12 02:32:27 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.4 | ^C |
3205525 | 2025-09-12 02:27:19 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 53 | % |
3205524 | 2025-09-12 02:27:13 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.4 | ^C |
3205523 | 2025-09-12 02:22:05 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 53 | % |
3205522 | 2025-09-12 02:21:58 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.4 | ^C |
3205521 | 2025-09-12 02:16:51 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 53 | % |
3205520 | 2025-09-12 02:16:44 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.5 | ^C |
3205519 | 2025-09-12 02:11:36 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 53 | % |
3205518 | 2025-09-12 02:11:30 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.4 | ^C |
3205517 | 2025-09-12 02:06:22 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 52 | % |
3205516 | 2025-09-12 02:06:16 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.4 | ^C |
3205515 | 2025-09-12 02:01:08 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 52 | % |
3205514 | 2025-09-12 02:01:01 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.4 | ^C |
3205513 | 2025-09-12 01:55:54 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 52 | % |
