Es geht los ...
SELECT * FROM Technik WHERE UPPER(Variable) LIKE '%' ORDER by ID DESC LIMIT 1000
nach DB-Abfrage
Zeilen: 1000 Spalten: 6
| ID | TS | Unit-Nr | Variable | Wert | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| 3286263 | 2026-09-18 11:21:20 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 52 | % |
| 3286262 | 2026-09-18 11:21:13 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.6 | ^C |
| 3286261 | 2026-09-18 11:16:05 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 52 | % |
| 3286260 | 2026-09-18 11:15:59 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.6 | ^C |
| 3286259 | 2026-09-18 11:10:49 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 52 | % |
| 3286258 | 2026-09-18 11:10:42 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.6 | ^C |
| 3286257 | 2026-09-18 11:05:34 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 52 | % |
| 3286256 | 2026-09-18 11:05:28 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.7 | ^C |
| 3286255 | 2026-09-18 11:00:20 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 52 | % |
| 3286254 | 2026-09-18 11:00:14 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.6 | ^C |
| 3286253 | 2026-09-18 10:55:06 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 52 | % |
| 3286252 | 2026-09-18 10:54:59 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.6 | ^C |
| 3286251 | 2026-09-18 10:49:52 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 52 | % |
| 3286250 | 2026-09-18 10:49:45 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.7 | ^C |
| 3286249 | 2026-09-18 10:44:37 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 52 | % |
| 3286248 | 2026-09-18 10:44:31 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.7 | ^C |
| 3286247 | 2026-09-18 10:39:21 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 52 | % |
| 3286246 | 2026-09-18 10:39:14 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.6 | ^C |
| 3286245 | 2026-09-18 10:34:07 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 52 | % |
| 3286244 | 2026-09-18 10:34:00 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.6 | ^C |
| 3286243 | 2026-09-18 10:28:52 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 52 | % |
| 3286242 | 2026-09-18 10:28:46 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.6 | ^C |
| 3286241 | 2026-09-18 10:23:38 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 52 | % |
| 3286240 | 2026-09-18 10:23:32 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.6 | ^C |
| 3286239 | 2026-09-18 10:18:24 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 52 | % |
| 3286238 | 2026-09-18 10:18:17 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.6 | ^C |
| 3286237 | 2026-09-18 10:13:10 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 51 | % |
| 3286236 | 2026-09-18 10:13:03 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.6 | ^C |
| 3286235 | 2026-09-18 10:07:55 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 52 | % |
| 3286234 | 2026-09-18 10:07:49 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.6 | ^C |
| 3286233 | 2026-09-18 10:02:41 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 52 | % |
| 3286232 | 2026-09-18 10:02:34 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.6 | ^C |
| 3286231 | 2026-09-18 09:57:27 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 51 | % |
| 3286230 | 2026-09-18 09:57:20 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.6 | ^C |
| 3286229 | 2026-09-18 09:52:12 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 51 | % |
| 3286228 | 2026-09-18 09:52:06 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.6 | ^C |
| 3286227 | 2026-09-18 09:46:58 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 51 | % |
| 3286226 | 2026-09-18 09:46:51 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.6 | ^C |
| 3286225 | 2026-09-18 09:41:44 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 51 | % |
| 3286224 | 2026-09-18 09:41:37 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.6 | ^C |
| 3286223 | 2026-09-18 09:36:29 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 50 | % |
| 3286222 | 2026-09-18 09:36:23 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.6 | ^C |
| 3286221 | 2026-09-18 09:31:15 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 51 | % |
| 3286220 | 2026-09-18 09:31:09 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.6 | ^C |
| 3286219 | 2026-09-18 09:26:01 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 50 | % |
| 3286218 | 2026-09-18 09:25:54 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.6 | ^C |
| 3286217 | 2026-09-18 09:20:47 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 50 | % |
| 3286216 | 2026-09-18 09:20:40 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.6 | ^C |
| 3286215 | 2026-09-18 09:15:32 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 50 | % |
| 3286214 | 2026-09-18 09:15:26 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.6 | ^C |
| 3286213 | 2026-09-18 09:10:18 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 50 | % |
| 3286212 | 2026-09-18 09:10:11 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.6 | ^C |
| 3286211 | 2026-09-18 09:05:04 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 50 | % |
| 3286210 | 2026-09-18 09:04:57 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.6 | ^C |
| 3286209 | 2026-09-18 08:59:49 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 50 | % |
| 3286208 | 2026-09-18 08:59:43 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.6 | ^C |
| 3286207 | 2026-09-18 08:54:35 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 50 | % |
| 3286206 | 2026-09-18 08:54:29 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.6 | ^C |
| 3286205 | 2026-09-18 08:49:21 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 50 | % |
| 3286204 | 2026-09-18 08:49:14 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.6 | ^C |
| 3286203 | 2026-09-18 08:44:07 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 50 | % |
| 3286202 | 2026-09-18 08:44:00 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.5 | ^C |
| 3286201 | 2026-09-18 08:38:52 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 49 | % |
| 3286200 | 2026-09-18 08:38:46 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.5 | ^C |
| 3286199 | 2026-09-18 08:33:38 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 49 | % |
| 3286198 | 2026-09-18 08:33:31 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.5 | ^C |
| 3286197 | 2026-09-18 08:28:24 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 49 | % |
| 3286196 | 2026-09-18 08:28:17 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.5 | ^C |
| 3286195 | 2026-09-18 08:23:09 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 49 | % |
| 3286194 | 2026-09-18 08:23:03 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.5 | ^C |
| 3286193 | 2026-09-18 08:17:55 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 49 | % |
| 3286192 | 2026-09-18 08:17:48 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.5 | ^C |
| 3286191 | 2026-09-18 08:12:41 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 49 | % |
| 3286190 | 2026-09-18 08:12:34 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.5 | ^C |
| 3286189 | 2026-09-18 08:07:26 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 49 | % |
| 3286188 | 2026-09-18 08:07:20 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.5 | ^C |
| 3286187 | 2026-09-18 08:02:12 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 49 | % |
| 3286186 | 2026-09-18 08:02:05 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.5 | ^C |
| 3286185 | 2026-09-18 07:56:58 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 49 | % |
| 3286184 | 2026-09-18 07:56:51 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.5 | ^C |
| 3286183 | 2026-09-18 07:51:43 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 49 | % |
| 3286182 | 2026-09-18 07:51:37 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.5 | ^C |
| 3286181 | 2026-09-18 07:46:29 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 49 | % |
| 3286180 | 2026-09-18 07:46:22 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.5 | ^C |
| 3286179 | 2026-09-18 07:41:15 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 49 | % |
| 3286178 | 2026-09-18 07:41:08 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.5 | ^C |
| 3286177 | 2026-09-18 07:36:00 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 49 | % |
| 3286176 | 2026-09-18 07:35:54 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.5 | ^C |
| 3286175 | 2026-09-18 07:30:46 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 49 | % |
| 3286174 | 2026-09-18 07:30:40 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.5 | ^C |
| 3286173 | 2026-09-18 07:25:32 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 49 | % |
| 3286172 | 2026-09-18 07:25:25 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.5 | ^C |
| 3286171 | 2026-09-18 07:20:17 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 49 | % |
| 3286170 | 2026-09-18 07:20:11 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.5 | ^C |
| 3286169 | 2026-09-18 07:15:03 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 49 | % |
| 3286168 | 2026-09-18 07:14:56 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.5 | ^C |
| 3286167 | 2026-09-18 07:09:49 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 49 | % |
| 3286166 | 2026-09-18 07:09:42 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.5 | ^C |
| 3286165 | 2026-09-18 07:04:34 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 49 | % |
| 3286164 | 2026-09-18 07:04:28 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.5 | ^C |
| 3286163 | 2026-09-18 06:59:20 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 49 | % |
| 3286162 | 2026-09-18 06:59:14 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.5 | ^C |
| 3286161 | 2026-09-18 06:54:06 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 49 | % |
| 3286160 | 2026-09-18 06:53:59 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.4 | ^C |
| 3286159 | 2026-09-18 06:48:51 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 49 | % |
| 3286158 | 2026-09-18 06:48:45 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.5 | ^C |
| 3286157 | 2026-09-18 06:43:37 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 49 | % |
| 3286156 | 2026-09-18 06:43:30 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.5 | ^C |
| 3286155 | 2026-09-18 06:38:23 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 49 | % |
| 3286154 | 2026-09-18 06:38:16 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.4 | ^C |
| 3286153 | 2026-09-18 06:33:09 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 49 | % |
| 3286152 | 2026-09-18 06:33:02 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.5 | ^C |
| 3286151 | 2026-09-18 06:27:54 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 49 | % |
| 3286150 | 2026-09-18 06:27:48 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.5 | ^C |
| 3286149 | 2026-09-18 06:22:40 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 49 | % |
| 3286148 | 2026-09-18 06:22:33 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.4 | ^C |
| 3286147 | 2026-09-18 06:17:26 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 49 | % |
| 3286146 | 2026-09-18 06:17:19 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.5 | ^C |
| 3286145 | 2026-09-18 06:12:11 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 49 | % |
| 3286144 | 2026-09-18 06:12:05 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.5 | ^C |
| 3286143 | 2026-09-18 06:06:57 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 49 | % |
| 3286142 | 2026-09-18 06:06:50 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.5 | ^C |
| 3286141 | 2026-09-18 06:01:43 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 49 | % |
| 3286140 | 2026-09-18 06:01:36 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.5 | ^C |
| 3286139 | 2026-09-18 05:56:28 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 49 | % |
| 3286138 | 2026-09-18 05:56:22 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.5 | ^C |
| 3286137 | 2026-09-18 05:51:14 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 49 | % |
| 3286136 | 2026-09-18 05:51:07 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.5 | ^C |
| 3286135 | 2026-09-18 05:46:00 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 48 | % |
| 3286134 | 2026-09-18 05:45:53 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.5 | ^C |
| 3286133 | 2026-09-18 05:40:45 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 48 | % |
| 3286132 | 2026-09-18 05:40:39 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.5 | ^C |
| 3286131 | 2026-09-18 05:35:31 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 49 | % |
| 3286130 | 2026-09-18 05:35:25 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.4 | ^C |
| 3286129 | 2026-09-18 05:30:17 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 49 | % |
| 3286128 | 2026-09-18 05:30:10 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.4 | ^C |
| 3286127 | 2026-09-18 05:25:03 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 48 | % |
| 3286126 | 2026-09-18 05:24:56 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.5 | ^C |
| 3286125 | 2026-09-18 05:19:48 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 48 | % |
| 3286124 | 2026-09-18 05:19:42 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.4 | ^C |
| 3286123 | 2026-09-18 05:14:34 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 48 | % |
| 3286122 | 2026-09-18 05:14:27 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.4 | ^C |
| 3286121 | 2026-09-18 05:09:20 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 48 | % |
| 3286120 | 2026-09-18 05:09:13 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.5 | ^C |
| 3286119 | 2026-09-18 05:04:05 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 48 | % |
| 3286118 | 2026-09-18 05:03:59 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.5 | ^C |
| 3286117 | 2026-09-18 04:58:51 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 48 | % |
| 3286116 | 2026-09-18 04:58:44 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.5 | ^C |
| 3286115 | 2026-09-18 04:53:37 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 48 | % |
| 3286114 | 2026-09-18 04:53:30 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.5 | ^C |
| 3286113 | 2026-09-18 04:48:22 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 48 | % |
| 3286112 | 2026-09-18 04:48:16 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.5 | ^C |
| 3286111 | 2026-09-18 04:43:08 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 48 | % |
| 3286110 | 2026-09-18 04:43:01 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.4 | ^C |
| 3286109 | 2026-09-18 04:37:54 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 48 | % |
| 3286108 | 2026-09-18 04:37:47 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.4 | ^C |
| 3286107 | 2026-09-18 04:32:39 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 48 | % |
| 3286106 | 2026-09-18 04:32:33 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.5 | ^C |
| 3286105 | 2026-09-18 04:27:25 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 48 | % |
| 3286104 | 2026-09-18 04:27:18 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.5 | ^C |
| 3286103 | 2026-09-18 04:22:11 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 48 | % |
| 3286102 | 2026-09-18 04:22:04 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.5 | ^C |
| 3286101 | 2026-09-18 04:16:56 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 48 | % |
| 3286100 | 2026-09-18 04:16:50 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.5 | ^C |
| 3286099 | 2026-09-18 04:11:42 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 47 | % |
| 3286098 | 2026-09-18 04:11:35 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.4 | ^C |
| 3286097 | 2026-09-18 04:06:27 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 48 | % |
| 3286096 | 2026-09-18 04:06:21 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.5 | ^C |
| 3286095 | 2026-09-18 04:01:13 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 48 | % |
| 3286094 | 2026-09-18 04:01:07 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.5 | ^C |
| 3286093 | 2026-09-18 03:55:59 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 48 | % |
| 3286092 | 2026-09-18 03:55:52 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.4 | ^C |
| 3286091 | 2026-09-18 03:50:45 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 48 | % |
| 3286090 | 2026-09-18 03:50:38 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.4 | ^C |
| 3286089 | 2026-09-18 03:45:30 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 48 | % |
| 3286088 | 2026-09-18 03:45:24 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.4 | ^C |
| 3286087 | 2026-09-18 03:40:16 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 48 | % |
| 3286086 | 2026-09-18 03:40:09 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.5 | ^C |
| 3286085 | 2026-09-18 03:35:02 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 48 | % |
| 3286084 | 2026-09-18 03:34:55 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.4 | ^C |
| 3286083 | 2026-09-18 03:29:47 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 48 | % |
| 3286082 | 2026-09-18 03:29:41 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.5 | ^C |
| 3286081 | 2026-09-18 03:24:33 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 48 | % |
| 3286080 | 2026-09-18 03:24:26 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.4 | ^C |
| 3286079 | 2026-09-18 03:19:19 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 48 | % |
| 3286078 | 2026-09-18 03:19:12 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.4 | ^C |
| 3286077 | 2026-09-18 03:14:04 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 48 | % |
| 3286076 | 2026-09-18 03:13:58 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.4 | ^C |
| 3286075 | 2026-09-18 03:08:50 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 48 | % |
| 3286074 | 2026-09-18 03:08:43 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.4 | ^C |
| 3286073 | 2026-09-18 03:03:36 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 48 | % |
| 3286072 | 2026-09-18 03:03:29 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.5 | ^C |
| 3286071 | 2026-09-18 02:58:21 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 48 | % |
| 3286070 | 2026-09-18 02:58:15 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.4 | ^C |
| 3286069 | 2026-09-18 02:53:07 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 48 | % |
| 3286068 | 2026-09-18 02:53:00 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.4 | ^C |
| 3286067 | 2026-09-18 02:47:53 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 48 | % |
| 3286066 | 2026-09-18 02:47:46 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.4 | ^C |
| 3286065 | 2026-09-18 02:42:38 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 48 | % |
| 3286064 | 2026-09-18 02:42:28 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.4 | ^C |
| 3286063 | 2026-09-18 02:37:21 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 48 | % |
| 3286062 | 2026-09-18 02:37:14 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.5 | ^C |
| 3286061 | 2026-09-18 02:32:06 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 48 | % |
| 3286060 | 2026-09-18 02:32:00 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.5 | ^C |
| 3286059 | 2026-09-18 02:26:52 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 48 | % |
| 3286058 | 2026-09-18 02:26:45 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.4 | ^C |
| 3286057 | 2026-09-18 02:21:38 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 48 | % |
| 3286056 | 2026-09-18 02:21:31 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.4 | ^C |
| 3286055 | 2026-09-18 02:16:23 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 48 | % |
| 3286054 | 2026-09-18 02:16:17 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.4 | ^C |
| 3286053 | 2026-09-18 02:11:09 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 48 | % |
| 3286052 | 2026-09-18 02:11:03 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.4 | ^C |
| 3286051 | 2026-09-18 02:05:55 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 47 | % |
| 3286050 | 2026-09-18 02:05:48 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.4 | ^C |
| 3286049 | 2026-09-18 02:00:41 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 47 | % |
| 3286048 | 2026-09-18 02:00:34 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.4 | ^C |
| 3286047 | 2026-09-18 01:55:26 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 47 | % |
| 3286046 | 2026-09-18 01:55:20 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.4 | ^C |
| 3286045 | 2026-09-18 01:50:12 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 47 | % |
| 3286044 | 2026-09-18 01:50:05 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.4 | ^C |
| 3286043 | 2026-09-18 01:44:58 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 47 | % |
| 3286042 | 2026-09-18 01:44:51 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.4 | ^C |
| 3286041 | 2026-09-18 01:39:43 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 47 | % |
| 3286040 | 2026-09-18 01:39:37 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.4 | ^C |
| 3286039 | 2026-09-18 01:34:29 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 47 | % |
| 3286038 | 2026-09-18 01:34:22 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.4 | ^C |
| 3286037 | 2026-09-18 01:29:15 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 47 | % |
| 3286036 | 2026-09-18 01:29:08 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.4 | ^C |
| 3286035 | 2026-09-18 01:24:00 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 47 | % |
| 3286034 | 2026-09-18 01:23:54 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.4 | ^C |
| 3286033 | 2026-09-18 01:18:46 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 47 | % |
| 3286032 | 2026-09-18 01:18:39 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.4 | ^C |
| 3286031 | 2026-09-18 01:13:32 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 47 | % |
| 3286030 | 2026-09-18 01:13:25 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.4 | ^C |
| 3286029 | 2026-09-18 01:08:17 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 47 | % |
| 3286028 | 2026-09-18 01:08:11 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.4 | ^C |
| 3286027 | 2026-09-18 01:03:03 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 47 | % |
| 3286026 | 2026-09-18 01:02:56 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.4 | ^C |
| 3286025 | 2026-09-18 00:57:49 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 47 | % |
| 3286024 | 2026-09-18 00:57:42 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.4 | ^C |
| 3286023 | 2026-09-18 00:52:34 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 47 | % |
| 3286022 | 2026-09-18 00:52:28 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.4 | ^C |
| 3286021 | 2026-09-18 00:47:20 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 47 | % |
| 3286020 | 2026-09-18 00:47:14 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.5 | ^C |
| 3286019 | 2026-09-18 00:42:06 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 47 | % |
| 3286018 | 2026-09-18 00:41:59 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.5 | ^C |
| 3286017 | 2026-09-18 00:36:52 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 47 | % |
| 3286016 | 2026-09-18 00:36:45 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.4 | ^C |
| 3286015 | 2026-09-18 00:31:37 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 47 | % |
| 3286014 | 2026-09-18 00:31:31 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.5 | ^C |
| 3286013 | 2026-09-18 00:26:23 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 47 | % |
| 3286012 | 2026-09-18 00:26:16 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.5 | ^C |
| 3286011 | 2026-09-18 00:21:09 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 47 | % |
| 3286010 | 2026-09-18 00:21:02 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.5 | ^C |
| 3286009 | 2026-09-18 00:15:54 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 47 | % |
| 3286008 | 2026-09-18 00:15:48 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.5 | ^C |
| 3286007 | 2026-09-18 00:10:40 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 47 | % |
| 3286006 | 2026-09-18 00:10:33 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.4 | ^C |
| 3286005 | 2026-09-18 00:05:25 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 47 | % |
| 3286004 | 2026-09-18 00:05:18 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.4 | ^C |
| 3286003 | 2026-09-18 00:00:10 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 47 | % |
| 3286002 | 2026-09-18 00:00:04 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.5 | ^C |
| 3286001 | 2026-09-17 23:54:56 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 47 | % |
| 3286000 | 2026-09-17 23:54:49 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.4 | ^C |
| 3285999 | 2026-09-17 23:49:42 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 47 | % |
| 3285998 | 2026-09-17 23:49:35 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.4 | ^C |
| 3285997 | 2026-09-17 23:44:27 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 47 | % |
| 3285996 | 2026-09-17 23:44:21 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.5 | ^C |
| 3285995 | 2026-09-17 23:39:13 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 47 | % |
| 3285994 | 2026-09-17 23:39:06 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.5 | ^C |
| 3285993 | 2026-09-17 23:33:59 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 47 | % |
| 3285992 | 2026-09-17 23:33:52 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.4 | ^C |
| 3285991 | 2026-09-17 23:28:44 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 47 | % |
| 3285990 | 2026-09-17 23:28:38 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.5 | ^C |
| 3285989 | 2026-09-17 23:23:30 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 47 | % |
| 3285988 | 2026-09-17 23:23:23 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.4 | ^C |
| 3285987 | 2026-09-17 23:18:16 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 47 | % |
| 3285986 | 2026-09-17 23:18:09 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.4 | ^C |
| 3285985 | 2026-09-17 23:13:01 | 7011 | Luftfeuchtigkeit_Keller | 47 | % |
| 3285984 | 2026-09-17 23:12:55 | 7011 | Temperatur_Keller | 18.5 | ^C |
